Confiabilidad del servicio


La regulación ha establecido una serie de indicadores que nos permiten hacer seguimiento al conjunto principal de actividades que representan el negocio. Estas métricas están incluidas en el cuadro de indicadores de máximo nivel y acompañan a aquellos otros indicadores que dan cuenta de los aspectos trasversales de gran importancia para la compañía.

En 2019, los indicadores establecidos por la regulación presentaron un adecuado desempeño como se ilustra a continuación:


Resumen de indicadores CREG

Indicador Valor de Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Calidad de los enlaces de comunicación del CND con los CRC >97% 99,81 99,75 99,79 98,99 99,82 99,56 99,44 99,65 99,76 99,85 99,76 99,74
Nivel de tensión del sistema Máximo 5 por trimestre 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Frecuencia del sistema Máximo 3 por año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicación del despacho diario Máximo 3 por trimestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro de fronteras comerciales y contratos de largo plazo 0 retrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación y facturación de transacciones en el MEM 0 Retrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación y facturación de cargos por uso 0 Retrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación de la regulación 0 Retrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos de información 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Aprobación de garantías 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Entrega de informes sobre eventos en el STN y STR 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: construcción XM