Vertimientos por región
Tabla 1. Vertimientos por región durante 2019
| Región | Vertimientos GWh | Participación % | 
|---|---|---|
| Oriente | 576.0 | 54 | 
| Antioquia | 424.1 | 40 | 
| Valle | 41.5 | 4 | 
| Centro | 30.1 | 3 | 
| Caribe | 0.0 | 0 | 
| Total | 1,071.7 | 100 | 
Durante 2019 los vertimientos totales del SIN fueron de 1,071.7 GWh, inferiores a los registrados en 2018 (5,302.7 GWh). En este año, la mayoría de estos vertimientos (53.7%) se registraron en la región Oriente, seguida por la región de Antioquia con el 39.6%. La región Caribe no registró vertimientos.
En la Tabla 2 se muestra los vertimientos por embalse, asociándole la planta de generación correspondiente. Se destaca que el 81% de los vertimientos en el SIN se registraron en tres embalses, Guavio con el 53.7%, Playas con el 16% y Porce III con el 11.6%, lo anterior explicado por los altos aportes, superiores a la media histórica, registrados en la región Oriente durante los meses junio de 2019 hasta agosto de 2019. Y el aumento en aportes del embalse Playas durante los meses de abril a julio de 2019.
Tabla 2. Vertimientos por embalse durante 2019
| Embalse | Planta Asociada | Vertimientos GWh | Participación % | 
|---|---|---|---|
| GUAVIO | GUAVIO | 576.0 | 53.7% | 
| PLAYAS | PLAYAS | 171.3 | 16.0% | 
| PORCE III | PORCE III | 124.5 | 11.6% | 
| PORCE II | PORCE II | 63.8 | 6.0% | 
| RIOGRANDE2 | LA TASAJERA | 47.5 | 4.4% | 
| ALTOANCHICAYA | ALBAN | 41.5 | 3.9% | 
| EL QUIMBO | EL QUIMBO | 30.1 | 2.8% | 
| PUNCHINA | SAN CARLOS | 9.9 | 0.9% | 
| TRONERAS | GUATRON | 7.1 | 0.7% | 
| TOTAL SIN | 1,071.7 | 100.0% | |
