Demanda de energía por regiones
A nivel regional se presentaron decrecimientos para todas las regiones del país con excepción de Choco, Guaviare y Caribe. El máximo crecimiento de demanda para el año 2020 se presentó en la región Chocó con un valor de 8.24%, seguido de Guaviare y Caribe con valores de 4.65% y 0.65% respectivamente, siendo esta última región la que mayor porcentaje de la demanda representa en el país, con una participación aproximada de 25.5% de la demanda nacional. Mientras que la región con menor crecimiento fue Centro con un porcentaje de -3.24%.
Tabla 3. Comportamiento de la demanda de energía en 2019 y 2020 a nivel regional.
| Región | Demanda 2019 GWh | Crecimiento 2019 | Demanda 2020 GWh | Crecimiento 2020 |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 9575.61 | 3.38% | 9378.59 | -2.13% |
| CARIBE | 17522.70 | 6.73% | 17650.76 | 0.51% |
| CENTRO | 17040.02 | 2.70% | 16477.91 | -3.39% |
| CHOCO | 229.79 | -7.33% | 248.05 | 8.07% |
| CQR | 2919.34 | 1.86% | 2873.41 | -1.73% |
| GUAVIARE | 60.75 | 5.33% | 63.62 | 4.49% |
| ORIENTE | 7419.83 | 9.17% | 7231.56 | -2.75% |
| SUR | 1981.89 | 3.52% | 1988.16 | 0.10% |
| THC | 2901.32 | 3.12% | 2831.30 | -2.65% |
| VALLE | 6960.47 | 2.23% | 6735.39 | -3.38% |

