Demanda por comercializador por tipo de mercado
En la siguiente tabla se relaciona la energía medida en las fronteras comerciales registradas ante el ASIC y se discrimina por tipo de frontera comercial. Este reporte incluye la demanda de energía que se registra en las fronteras comerciales de alumbrado público:
| Comercializador | Tipo No Regulado (GWh-año) | Tipo Regulado (GWh-año) | Alumbrado Público (GWh-año) |
|---|---|---|---|
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 3,943.68 | 20.19 | 217.48 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | 3,704.03 | 0.14 | |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | 3,600.05 | ||
| ECOPETROL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 2,240.38 | ||
| CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1,125.32 | 2.88 | 80.91 |
| SOUTH32 ENERGY S.A.S E.S.P | 1,191.21 | ||
| ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P | 875.82 | 3.86 | 168.70 |
| VATIA S.A. E.S.P. | 141.58 | 838.45 | |
| ENERTOTAL S.A. E.S.P. | 57.69 | 870.28 | 2.54 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 680.63 | 5.63 | 140.19 |
| AES CHIVOR & CIA. S.C.A. E.S.P. | 655.24 | ||
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 137.90 | 311.52 | 15.83 |
| CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | 170.16 | 1.84 | 33.35 |
| CODENSA S.A. E.S.P. | 202.38 | ||
| PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. | 30.09 | 162.11 | 1.52 |
| RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P | 73.21 | 118.69 | |
| AIR- E S.A.S. E.S.P. | 126.40 | 0.52 | 20.51 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 87.87 | 5.02 | 50.55 |
| CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | 141.07 | ||
| RUITOQUE S.A. E.S.P. | 119.93 | 17.40 | |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 113.07 | 14.19 | |
| ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 69.48 | 0.31 | 49.90 |
| GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 113.06 | ||
| ENERCO S.A. E.S.P. | 99.63 | ||
| ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P. | 98.27 | ||
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 37.29 | 54.48 | |
| COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 88.23 | 0.21 | |
| QI ENERGY S.A.S. E.S.P. | 3.73 | 72.43 | |
| COLOMBINA ENERGIA SAS ESP | 68.67 | ||
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 11.67 | 34.85 | |
| FRANCA ENERGIA SA ESP | 45.93 | ||
| COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 42.26 | 1.67 | 1.19 |
| MESSER ENERGY SERVICES SAS ESP | 36.67 | ||
| DICELER S.A. E.S.P. | 9.28 | 25.21 | |
| TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 34.01 | ||
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 25.57 | ||
| A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P. | 5.51 | 15.93 | 0.53 |
| CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | 18.10 | 0.07 | 3.07 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 11.80 | 3.25 | 4.67 |
| VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. | 15.37 | ||
| CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 14.72 | ||
| RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 12.07 | ||
| EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 9.91 | ||
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS ECO LOGICA S.A.S E.S.P. | 5.01 | ||
| ENERGIA Y AGUA S.A.S. E.S.P. | 3.08 | ||
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P | 0.86 | ||
| ENERMAS SAS ESP | 0.29 | 0.11 | |
| TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | 0.18 | ||
| LINDE ENERGY SERVICES SAS ESP | 0.10 | ||
| NEU ENERGY S.A.S E.S.P | 0.07 | ||
| CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. | 0.02 |

