Variables de la operación del SIN



Variables 2018* 2019 Variación Crecimiento 2019 vs 2018
OFERTA
Volumen útil diario (GWh) 12,160.7 11,126.1 -1,034.6 -8.5%
Volumen respecto a capacidad útil 71.7% 65.8%
Aportes hídricos (GWh) 65,829.0 55,651.7 -10,177.2 -15.5%
Aportes respecto a la media histórica 64.2% 75.7%
Vertimientos (GWh) 5,302.9 1,071.7 -4,231.2 -79.8%
Capacidad neta SIN (MW) 17,312.5 17,462.3 149.8 0.9%
GENERACIÓN
DC: Despachado Centralmente (GWh) 62,418.8 63,825.5 1,406.7 2.3%
Hidráulica (GWh) 52,063.7 50,394.0 -1,669.7 -3.2%
Térmica (GWh) 10,353.9 13,319.3 2,965.4 28.6%
Solar (GWh) 1.2 112.2 111.1
NDC:No Despachado Centralmente (GWh) 6,529.4 6,289.2 -240.2 -3.7%
Menor (GWh) 5,678.2 5,289.8 -388.4 -6.8%
Biomasa 3.8 1.3 -2.5 -66.0%
Combustible fósil 1,058.3 1,229.4 171.0 16.2%
Eólica 43.4 63.3 19.9 45.8%
Hidráulica 4,563.6 3,980.8 -582.8 -12.8%
Solar 9.0 15.0 6.0 100.0%
Cogenerador (GWh) 734.0 732.0 -2.0 -0.3%
Biomasa 725.3 699.4 -25.9 -3.6%
Combustible fósil 8.7 32.6 23.9 275.9%
Autogenerador (GWh) 117.2 267.5 150.3 128.2%
Biomasa 0.7 1.1 0.4 53.8%
Combustible fósil 90.8 199.2 108.4 119.4%
Hidráulica 23.9 62.3 38.4 160.5%
Solar 1.8 4.9 3.1
Total generación (GWh) 68,948.2 70,114.8 1,166.5 1.7%
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
Exportaciones a Ecuador (GWh) 106.1 5.8 -100.2 -94.5%
Importaciones de Ecuador (GWh) 233.2 1,764.8 1,531.7 656.9%
Exportaciones a Venezuela (GWh) (1) 0.3 0.0 -0.3 -96.3%
DEMANDA
Comercial (GWh)(2) 69,181.2 71,879.6 2,698.4
Nacional del SIN (GWh)(3) 69,104.4 71,925.2 2,820.8 4.1%
Regulada (GWh)(3) 46,955.8 49,055.0 2,099.2 4.4%
No Regulada (GWh)(3) 21,800.1 22,493.2 693.1 3.1%
No atendida (GWh) 51.7 51.4 -0.3 -0.5%
Potencia (MW) 10,190.0 10,642.0 452.0 4.4%
EMISIONES DE CO2
Emisiones de CO2 (Ton) 8,816,115.0 11,815,408.0 2,999,293.0 34%
Emisiones de CO2 (g/kWh) 127.7 164.4 36.7 29%

(1) No son intercambios en el sentido estricto. Corresponden a flujos de potencia que se originan a través de la línea Cuestecitas-Cuatricentenario 230 kV que opera normalmente cerrada en Cuestecitas y abierta en Cuatricentenario.

(2) Llamada demanda total. Incluye la demanda nacional del SIN, más exportaciones a Ecuador y Venezuela menos demanda no atendida

(3) El crecimiento de la demanda del SIN, la Regulada y la No Regulada se calcula ponderada por tipo de día * Se actualizaron cifras para el año 2018 teniendo en cuenta la mejor información disponible (incluyendo ajustes a la factura)