Variables del mercado
Variables | 2018 | 2019 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
TRANSACCIONES | ||||
Energía transada en bolsa (GWh) | 19,722.96 | 20,475.61 | 752.65 | 3.82% |
Energía transada en contratos (GWh) | 74,110.97 | 73,931.42 | -179.55 | -0.24% |
Total energía transada (GWh) | 93,833.93 | 94,407.02 | 573.10 | 0.61% |
Desviaciones (GWh) | 92.59 | 145.44 | 52.86 | 57.09% |
Porcentaje de la demanda transada en bolsa (%) | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 3.82% |
Porcentaje de la demanda transada en contratos (%) | 1.07 | 1.07 | -0.00 | -0.24% |
Valor transado en bolsa nacional (millones $) | 2,295,400.03 | 4,647,634.89 | 2,352,234.86 | 102.48% |
Valor transado en contratos (millones $) | 13,290,061.05 | 14,457,525.02 | 1,167,463.98 | 8.78% |
Precio promedio aritmético bolsa nacional ($/kWh) | 116.25 | 228.31 | 112.06 | 96.40% |
Precio promedio ponderado bolsa nacional con la generación real ($/kWh) | 117.76 | 232.24 | 114.48 | 97.22% |
Precio promedio ponderado de contratos con la energía despachada en contratos bilaterales ($/kWh) | 179.33 | 195.55 | 16.22 | 9.05% |
Restricciones sin alivios (millones $) | 1,799,531.61 | 944,114.73 | -855,416.88 | -47.54% |
Responsabilidad comercial AGC (millones pesos) | 343,572.04 | 270,538.32 | -73,033.72 | -21.26% |
Desviaciones (millones $) | 11,011.54 | 18,477.75 | 7,466.21 | 67.80% |
Cargos CND y ASIC (millones $) | 135,230.51 | 147,055.61 | 11,825.09 | 8.74% |
Total transacciones mercado sin contratos (millones $) | 5,767,836.27 | 7,965,209.29 | 2,197,373.02 | 38.10% |
Total transacciones del mercado (millones $) | 19,057,897.32 | 22,422,734.31 | 3,364,836.99 | 17.66% |
Rentas de congestión (millones $) | 8,159.56 | 73,177.27 | 65,017.71 | 796.83% |
Valor a distribuir cargo por confiabilidad (millones $) | 3,603,066.32 | 4,002,398.29 | 399,331.97 | 11.08% |
Desviaciones del Cargo por Confiabilidad (millones $) | 0.00 | 904.90 | 904.90 | 100.00% |
Restricciones Finales - Con alivios (millones $) | 1,995,899.52 | 903,321.24 | -1,092,578.28 | -54.74% |
Reconciliaciones Negativas (millones $) | 1,137,081.80 | 1,873,059.69 | 735,977.90 | 64.73% |
Reconciliaciones Positivas (millones $) | 2,726,010.33 | 2,299,548.54 | -426,461.79 | -15.64% |
Recaudo Res. CREG 178 de 2015 (millones $) | 159,673.95 | 11,041.55 | -148,632.40 | -93.08% |
Balance Final Programa de Ahorro Comercializadores (Res. CREG 029/2016) (millones $) |
1,503.31 | 0.00 | -1,503.31 | -100.00% |
Ingreso Regulado de OPACGNI (millones $) | 126,595.49 | 143,650.48 | 17,054.99 | 13.47% |
Liquidación de la Energía Excedentaria (Res. 197/2015) (millones $) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
LAC | ||||
FAZNI (1) (millones $) | 125,594.96 | 134,540.90 | 8,945.94 | 7.12% |
FOES (2) (millones $) | 128,551.02 | 129,783.62 | 1,232.60 | 0.96% |
FAER (3) (millones pesos) | 124,556.00 | 129,756.98 | 5,200.98 | 4.18% |
PRONE (4) (millones pesos) | 112,693.00 | 117,399.18 | 4,706.18 | 4.18% |
Cargos por uso (5) STN (millones $) | 2,120,381.45 | 2,399,692.53 | 279,311.08 | 13.17% |
Cargos por uso STR (millones $) | 1,287,264.42 | 1,411,133.09 | 123,868.67 | 9.62% |
Cargos por uso SDL (millones $) | 4,140,717.19 | 4,478,636.55 | 337,919.36 | 8.16% |
(1) FAZNI - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas.
(2) FOES - Fondo de energía social
(3) FAER - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas
(4) PRONE - Programa de normalización de redes eléctricas
(5) El valor de cargos por uso del STN incluye la contribución al FAER y la contribución PRONE