Obligaciones de Energía Firme, OEF
Tabla 1. Asignación de obligaciones de energía firme. Diciembre 2018 – noviembre 2019 y diciembre 2019 – noviembre 2020.
Planta | OEF Anual 2018-2019 (kWh-año) |
OEF Anual 2019-2020 (kWh-año) |
Tipo de planta |
---|---|---|---|
ALBAN (ALTO Y BAJO ANCHICAYA) GENERADOR | 718,402,256.33 | 698,039,272.41 | Hidráulica |
BETANIA GENERADOR | 1,735,180,989.31 | 1,685,997,593.41 | Hidráulica |
CHIVOR GENERADOR | 2,779,968,493.97 | 2,701,170,782.45 | Hidráulica |
CARLOS LLERAS RESTREPO - GENERACION | 199,999,925.00 | 200,547,870.00 | Hidráulica |
CALIMA GENERADOR | 91,504,501.35 | 88,910,822.57 | Hidráulica |
CENTRAL CARTAGENA 1 | 251,370,288.24 | 244,245,242.22 | Térmica |
UNIDAD 2 CENTRAL CARTAGENA | 322,173,543.79 | 357,583,622.35 | Térmica |
CENTRAL CARTAGENA 3 | 400,541,356.46 | 389,188,083.09 | Térmica |
GENERADOR CUCUANA | 49,999,890.00 | 50,136,876.00 | Hidráulica |
ESMERALDA GENERADOR | 150,321,291.59 | 146,060,461.37 | Hidráulica |
SUBMERCADO GENERACIÓN GECELCA 32 | 1,971,000,000.00 | 1,976,400,000.00 | Térmica |
SUBMERCADO GENERACIÓN GECELCA 3 | 1,221,144,000.00 | 1,224,489,600.00 | Térmica |
GUATAPE GENERADOR | 1,900,173,178.87 | 1,585,767,324.38 | Hidráulica |
GUATRON GENERADOR | 2,143,765,931.37 | 2,083,001,268.10 | Hidráulica |
GUAVIO GENERADOR | 4,326,492,731.18 | 4,203,859,065.78 | Hidráulica |
CENTRAL HIDROELECTRICA MIEL I | 884,167,273.91 | 859,105,710.10 | Hidráulica |
JAGUAS GENERADOR | 529,144,377.25 | 514,145,874.18 | Hidráulica |
LATASAJERA GENERADOR | 1,257,726,596.07 | 1,222,076,559.86 | Hidráulica |
GENERACION AMOYA - LA ESPERANZA | 214,266,315.00 | 214,853,346.00 | Hidráulica |
MERILECTRICA 1 | 1,334,207,778.78 | 1,296,389,897.07 | Térmica |
PARAISO GUACA GENERA | 3,706,290,275.23 | 3,601,236,137.91 | Hidráulica |
PLAYAS GENERADOR | 1,138,013,525.49 | 933,920,560.98 | Hidráulica |
PAIPA 1 | 189,005,357.19 | 151,106,605.56 | Térmica |
PAIPA 2 | 487,496,648.04 | 531,799,626.93 | Térmica |
PAIPA 3 | 549,678,084.47 | 534,097,557.13 | Térmica |
PAIPA 4 | 1,225,149,883.61 | 1,190,423,228.50 | Térmica |
PORCE 2 GENERADOR | 1,389,869,779.64 | 1,350,474,168.44 | Hidráulica |
PORCE 3 GENERADOR | 3,354,292,695.00 | 3,363,482,538.00 | Hidráulica |
PRADO GENERADOR | 63,868,268.84 | 62,057,934.14 | Hidráulica |
PROELECTRICA 1 GEN. | 673,282,004.15 | 654,197,945.73 | Térmica |
GENERADOR EL QUIMBO | 1,650,000,020.00 | 1,654,520,568.00 | Hidráulica |
SALVAJINA GENERADOR | 640,404,207.88 | 616,017,521.92 | Hidráulica |
SAN MIGUEL - GENERACION | 122,675,040.00 | 123,011,136.00 | Hidráulica |
SANCARLOS GENERADOR | 4,620,890,947.30 | 4,489,912,616.93 | Hidráulica |
SANFRANCISCO GENERA. | 192,121,990.79 | 186,676,327.20 | Hidráulica |
GENERADOR HIDRAULICO SOGAMOSO | 3,790,730,130.00 | 3,801,115,692.00 | Hidráulica |
TERMOBQLLA 3 GENERA. | 405,783,640.00 | 406,895,376.00 | Térmica |
TERMOBQLLA 4 GENERA. | 415,566,370.00 | 416,704,908.00 | Térmica |
TEBSA TOTAL | 6,387,937,270.00 | 6,405,438,468.00 | Térmica |
TERMOCANDELARIA 1 GENERACION | 1,325,558,090.00 | 1,329,189,756.00 | Térmica |
TERMOCANDELARIA 2 GENERACION | 1,244,993,830.00 | 1,248,404,772.00 | Térmica |
TERMODORADA1 | 308,883,885.11 | 239,317,398.64 | Térmica |
TERMOEMCALI 1 | 1,665,826,265.97 | 1,618,608,717.34 | Térmica |
TERMOFLORES GENERA. | 1,286,022,750.00 | 1,289,546,100.00 | Térmica |
TERMO FLORES 4 | 3,744,900,000.00 | 3,755,160,000.00 | Térmica |
TERMOGUAJIRA 1 | 839,023,087.64 | 996,960,626.04 | Térmica |
TERMOGUAJIRA 2 | 1,044,408,721.81 | 761,709,262.90 | Térmica |
TERMOCENTRO -1 | 1,141,391,723.99 | 1,064,987,853.51 | Térmica |
TERMO NORTE | 619,156,800.00 | 620,853,120.00 | Térmica |
TASAJER 1 GENERADOR | 1,282,112,649.74 | 1,245,771,395.18 | Térmica |
TASAJERO II - GENERADOR | 1,331,518,905.00 | 1,335,166,902.00 | Térmica |
T SIERRA1 GENERADOR | 1,450,591,930.86 | 2,111,037,499.58 | Térmica |
TERMOVALLE1 | 1,573,046,667.78 | 2,002,916,700.00 | Térmica |
TERMOYOPAL UNIDAD 2 | 222,374,669.30 | 0.00 | Térmica |
URRA | 680,258,268.48 | 660,976,469.10 | Hidráulica |
ZIPA BOGOTA 2 GEN. | 210,188,059.57 | 240,163,028.86 | Térmica |
ZIPA BOGOTA 3 GEN. | 427,929,576.39 | 367,893,300.71 | Térmica |
ZIPA ISA 4 GENERADOR | 403,852,584.55 | 392,405,455.01 | Térmica |
ZIPA ISA 5 GENERADOR | 465,313,917.32 | 452,124,677.26 | Térmica |
GENERADOR ITUANGO | 0.00 | 0.00 | Hidráulica |
ESCUELA DE MINAS | 57,706,135.00 | 57,864,234.00 | Hidráulica |
Las obligaciones de energía firme que se muestran en la tabla anterior incluyen las cesiones de OEF realizadas para los períodos presentados de acuerdo con las Resoluciones CREG 148 de 2010, CREG 114 de 2014 y demás normas vigentes.