Disponibilidad promedio
Tabla 1. Disponibilidad promedio 2017-2019
| Tipo de despacho | Disponibilidad promedio real (MW) | Capacidad efectiva promedio 2019 (MW) |
Disponibilidad promedio (%) respecto a capacidad efectiva promedio 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Despachadas Centralmente | |||||
| Hidráulica | 9,336.5 | 9,429.5 | 9,322.0 | 10,993.7 | 84.8% |
| Térmica | 4,092.4 | 4,244.4 | 4,322.3 | 5,104.3 | 84.7% |
| Total | 13,428.87 | 13,673.88 | 13,644.28 | 16,098.07 | 84.8% |
| No Despachadas Centralmente ( *) | |||||
| Menor | 504.3 | 648.2 | 603.9 | 1,054.16 | 57.3% |
| Cogenerador | 72.1 | 83.8 | 83.6 | 149.00 | 56.1% |
| Autogenerador | 15.4 | 13.4 | 30.5 | 68.61 | 44.5% |
| Total | 591.8 | 746.5 | 718.0 | 1,271.77 | 56.5% |
| Disponibilidad promedio total | 14,020.7 | 14,420.4 | 14,362.2 | 17,369.8 | 83% |
(*) Calculada a partir de la generación real. Se actualiza disponibilidad de menores de 2018 de acuerdo con la mejor información disponible de versiones posteriores a la factura.