Consumo de combustibles
Tabla 1. Consumo de combustible en el SIN (MBTU) 2017, 2018 y 2019
Combustible (1) | 2017 | 2018 | 2019 | Participación en 2019 |
---|---|---|---|---|
Carbón (2) | 23,717,040.2 | 36,320,584.3 | 70,467,697.04 | 53.2% |
Gas | 54,153,709.0 | 54,961,922.1 | 55,699,642.50 | 42.0% |
Gas Natural Importado | 403,610.8 | 10,365,796.6 | 5,529,047.34 | 4.2% |
Combustoleo (*) | 711,238.0 | 1,718,302.0 | 545,232.07 | 0.4% |
ACPM (*) | 73,837.7 | 148,671.4 | 228,440.42 | 0.2% |
Jet A1 | - | - | 0.00 | 0.0% |
Total | 79,059,435.7 | 103,515,276.4 | 132,470,059.36 | 100.0% |
(1) Consumo declarado por los agentes generadores ante el ASIC.
(2) El consumo de carbón se calcula a partir de la curva de eficiencias declarada por el agente.
(*) Con base en las circulares CREG de declaración de parámetros para el ENFICC y de la clasificación de Ecopetrol, se adopta los nombres de combustibles líquidos para las plantas térmicas así: DIESEL, ACPM o FUEL OIL No. 2 como ACPM, y FUEL OIL, FUEL OIL No. 6 o COMBUSTÓLEO como Combustoleo.