
Compras en Contratos, compras en Bolsa y otros conceptos liquidados por el ASIC
En la siguiente tabla se presenta el volumen total transado en el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) para el año 2021 el cual alcanzó $25.64 billones de pesos. En este año se presentó un aumento de 1,89 billones de pesos respecto al 2020.
En la siguiente tabla se detallan los diferentes conceptos liquidados:
Concepto | 2019 [Miles de millones COP] | 2020 [Miles de millones COP] | 2021 [Miles de millones COP] | Variacion 2021 vs 2020 |
---|---|---|---|---|
Contratos** | $ 14,458.390 | $ 15,797.103 | $ 19,081.867 | 20.79% |
Compras Bolsa Nacional | $ 4,645.581 | $ 4,766.887 | $ 3,042.216 | -36.18% |
Compras Bolsa TIE | $ 1.033 | $ 45.105 | $ 41.499 | -7.99% |
Compras Bolsa Internacional | $ 0.003 | - | - | - |
Restricciones Finales ( con Alivios ) | $ 906.039 | $ 903.655 | $ 1,736.788 | 92.20% |
Responsabilidad Comercial AGC | $ 270.974 | $ 275.378 | $ 393.464 | 42.88% |
Reconciliación Negativa | $ 1,872.987 | $ 1,933.481 | $ 1,327.146 | -31.36% |
Desviaciones al programa de Generación | $ 18.479 | $ 26.912 | $ 16.037 | -40.41% |
Desviaciones de OEF | $ 0.916 | $ 0.481 | $ 0.000 | -100.00% |
Total transacciones en el SIC | $ 22,174.400 | $ 23,749.003 | $ 25,639.018 | 7.96% |
Servicios AGC Moneda | $ 788.158 | $ 931.580 | $ 711.308 | -23.64% |
Recaudo Resolución CREG 178 de 2015 | $ 11.042 | - | - | - |
Cobros a Cogeneradores y Autogeneradores (Res CREG 005/2010 y 024/2014) | $ 0.010 | $ 0.005 | $ 0.000 | -100.00% |
Garantías del Cargo por Confiabilidad | $ 128.900 | $ 30.365 | $ 93.853 | 209.08% |
Ingreso Regulado de OPACGNI | $ 143.650 | $ 163.974 | $ 171.862 | 4.81% |
Servicios SIC -CND | $ 147.056 | $ 161.408 | $ 182.321 | 12.96% |
Servicios LAC | $ 19.808 | $ 22.001 | $ 25.427 | 15.57% |
Restricciones (sin Alivios) | $ 947.684 | $ 840.804 | $ 1,674.172 | 99.12% |
Reconciliaciones Positivas | $ 2,303.487 | $ 2,118.083 | $ 2,683.474 | 26.69% |
Rentas de Congestión por Importación y Exportación TIE | $ 73.176 | $ 74.434 | $ 22.514 | -69.75% |
Liquidación del Cargo por Confiabilidad - RRID (Res. 071/2006) | $ 4,002.395 | $ 4,536.358 | $ 4,940.450 | 8.91% |
Alivio Desviación Generación Variable | - | $ 5.302 | $ 0.362 | -93.17% |
Liquidación FAZNI | $ 134.541 | $ 140.059 | $ 145.289 | 3.73% |
Liquidación FOES | $ 0.026 | $ 3.565 | $ 3.879 | 8.79% |
* Pesos corrientes.
** La información de contratos es calculada con base en los precios y condiciones declaradas por los agentes del MEM
El valor del FOES liquidado en el ASIC es producto del 80% de las rentas de congestión por exportación TIE asignadas a Colombia.
Por último, en términos del Mercado de Energía Mayorista, independiente de su tamaño, es relevante hacer seguimiento al índice de liquidez el cual, en términos simples, es una medida de cuántos compradores y vendedores están presentes, y si las transacciones pueden llevarse a cabo fácilmente.