
Transacciones TIE
Durante el año 2021 el SIN exportó más de 363,803 MWh por $ 40,120 Millones de pesos en Transacciones Internacionales de Energía (TIE), las cuales se realizan en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Aumentaron en un 45% respecto al 2020, el 88.36% de esta energía se exportó durante el mes de septiembre y octubre de 2021 y el 99.34% del total anual se exportó en el segundo semestre.
Mes | Valor Exportaciones (COP) | Energía Exportada (MWh) | Porcentaje Mensual vs. Año - Energía |
---|---|---|---|
2021-01-01 | $36,648,830 | 227 | 0.063% |
2021-02-01 | $175,402,039 | 747 | 0.205% |
2021-03-01 | $14,656,007 | 110 | 0.030% |
2021-04-01 | $6,149,186 | 43 | 0.012% |
2021-05-01 | $125,095,472 | 1,110 | 0.305% |
2021-06-01 | $8,473,616 | 149 | 0.041% |
2021-07-01 | $332,522,254 | 3,788 | 1.041% |
2021-08-01 | $1,444,981,372 | 25,878 | 7.113% |
2021-09-01 | $16,544,607,506 | 180,516 | 49.619% |
2021-10-01 | $20,554,328,375 | 140,941 | 38.741% |
2021-11-01 | $792,258,635 | 9,907 | 2.723% |
2021-12-01 | $85,666,233 | 387 | 0.106% |
Total | $40,120,789,526 | 363,803 | 100% |
En cuanto a importaciones, estas tuvieron un valor importante durante los meses de marzo, abril y diciembre; sin embargo, a diferencia del comportamiento de las exportaciones, las importaciones desde Ecuador tuvieron una fuerte caída respecto al 2020 representadas por el 36.8% de lo importado el periodo anterior. El mercado colombiano pagó más de $ 74,347 millones de pesos por la energía traída desde el país vecino.
Mes | Valor Importaciones (COP) | Energía Importada (MWh) | Porcentaje Mensual vs. Año - Energía |
---|---|---|---|
2021-01-01 | $411,891,356 | 3,007 | 0.63% |
2021-02-01 | $1,502,752,090 | 7,489 | 1.56% |
2021-03-01 | $15,811,737,725 | 165,535 | 34.53% |
2021-04-01 | $14,393,798,154 | 173,811 | 36.25% |
2021-05-01 | $852,578,516 | 15,555 | 3.24% |
2021-06-01 | $168,850,014 | 1,169 | 0.24% |
2021-07-01 | $112,033,368 | 786 | 0.16% |
2021-08-01 | $60,872,526 | 606 | 0.13% |
2021-09-01 | $17,958,436 | 95 | 0.02% |
2021-10-01 | $483,216,911 | 4,303 | 0.90% |
2021-11-01 | $131,133,283 | 1,467 | 0.31% |
2021-12-01 | $40,400,338,932 | 105,598 | 22.03% |
Total | $74,347,161,309 | 479,421 | 100.00% |
Independiente del país exportador, la diferencia entre los precios de Ecuador y Colombia genera lo que se conoce como Rentas de Congestión, en pocas palabras estas consisten en el beneficio económico de la operación ya que se calculan como la diferencia de precios multiplicada por la energía exportada. De acuerdo con la regulación vigente, las rentas generadas por la importación (exportación) desde (hacia) Ecuador son divididas por partes iguales entre los países. En el caso colombiano, una parte de este dinero es utilizado para disminuir las Restricciones (en dinero) del sistema; en el siguiente gráfico se muestra la evolución que tuvo esta variable durante el 2021.
Es importante resaltar que, de acuerdo con la normatividad, las rentas de congestión originadas en operaciones de importación de energía desde Ecuador se utilizan en su totalidad para el alivio de restricciones, mientras que en el caso de exportaciones hacia a Ecuador, sólo una fracción de las rentas allí originadas se utiliza para dicho fin. Esto hace que el valor de las rentas utilizadas para cubrir restricciones tenga una alta correlación con el de las importaciones.