...

Generación por recurso


En la siguiente tabla, se presenta la evolución de la generación real en GWh por tipo recurso. Se evidencia que para el 2021 hubo un total de 260 recursos registrados. Las plantas que presentaron una mayor participación respecto a la generación total del SIN fueron: San Carlos con el 10.35%, Sogamoso con el 7.06% y Porce III con el 6.20%, Chivor con el 6.17% y Guavio con una participación del 5.75%.

Recurso Generación Generación Real 2018 (GWh) Generación Real 2019 (GWh) Generación Real 2020 (GWh) Participación 2018 Participación 2019 Participación 2020
SAN CARLOS 5,834.76 5,997.87 7,654.74 8.32% 8.65% 10.35%
SOGAMOSO 4,421.14 3,838.69 5,218.92 6.31% 5.54% 7.06%
PORCE III 3,510.42 3,320.55 4,585.67 5.01% 4.79% 6.20%
CHIVOR 4,374.73 2,554.55 4,563.46 6.24% 3.68% 6.17%
GUAVIO 5,474.55 5,328.57 4,253.89 7.81% 7.69% 5.75%
GUATAPE 2,876.78 2,258.53 3,475.95 4.10% 3.26% 4.70%
TEBSAB CC   1,403.28 3,341.94 0.00% 2.02% 4.52%
BETANIA 2,250.08 1,866.77 2,742.12 3.21% 2.69% 3.71%
GUATRON 2,771.31 2,556.73 2,357.43 3.95% 3.69% 3.19%
PAGUA 3,393.15 3,014.88 2,196.71 4.84% 4.35% 2.97%
EL QUIMBO 2,229.87 1,883.23 2,149.36 3.18% 2.72% 2.91%
MIEL I 1,397.50 1,235.42 1,930.26 1.99% 1.78% 2.61%
LA TASAJERA 1,483.46 1,327.96 1,914.85 2.12% 1.92% 2.59%
ALBAN 1,590.99 1,651.49 1,823.46 2.27% 2.38% 2.47%
PORCE II 1,564.60 1,518.81 1,815.69 2.23% 2.19% 2.46%
URRA 1,296.82 1,299.38 1,483.35 1.85% 1.87% 2.01%
SALVAJINA 1,008.19 773.25 1,362.58 1.44% 1.12% 1.84%
PLAYAS 1,293.14 1,352.80 1,346.23 1.84% 1.95% 1.82%
TERMOSIERRA CC   681.09 1,294.20 0.00% 0.98% 1.75%
GUAJIRA 2 666.29 758.61 937.38 0.95% 1.09% 1.27%
JAGUAS 608.87 722.04 918.04 0.87% 1.04% 1.24%
GECELCA 32 1,239.73 1,514.52 756.02 1.77% 2.18% 1.02%
DARIO VALENCIA SAMPER 672.80 672.24 670.35 0.96% 0.97% 0.91%
GECELCA 3 550.17 829.02 586.82 0.78% 1.20% 0.79%
FLORES 4 CC   365.33 484.42 0.00% 0.53% 0.66%
CARLOS LLERAS 426.85 408.16 469.81 0.61% 0.59% 0.64%
PAIPA 4 966.59 1,054.27 443.20 1.38% 1.52% 0.60%
TERMOYOPAL G4   147.20 394.09 0.00% 0.21% 0.53%
TERMOYOPAL G3   163.08 386.05 0.00% 0.24% 0.52%
SAN MIGUEL 327.29 356.93 352.83 0.47% 0.51% 0.48%
ESCUELA DE MINAS 79.47 212.17 337.26 0.11% 0.31% 0.46%
GUAJIRA 1 798.67 700.49 334.80 1.14% 1.01% 0.45%
AMOYA LA ESPERANZA 468.63 431.28 317.85 0.67% 0.62% 0.43%
SAN FRANCISCO 260.62 280.47 301.28 0.37% 0.40% 0.41%
TERMOYOPAL G5     296.24 0.00% 0.00% 0.40%
PRADO 143.71 152.90 283.18 0.20% 0.22% 0.38%
TASAJERO 1 755.10 986.54 282.61 1.08% 1.42% 0.38%
TASAJERO 2 906.86 1,123.39 276.14 1.29% 1.62% 0.37%
TERMONORTE 300.46 152.10 265.77 0.43% 0.22% 0.36%
FLORES I CC   96.17 250.80 0.00% 0.14% 0.34%
CUCUANA 226.87 193.53 229.48 0.32% 0.28% 0.31%
CALIMA 188.27 187.08 190.46 0.27% 0.27% 0.26%
ESMERALDA 190.57 208.69 189.29 0.27% 0.30% 0.26%
PROELECTRICA 1 116.42 114.31 168.98 0.17% 0.16% 0.23%
TERMOMECHERO 6 160.32 159.85 166.84 0.23% 0.23% 0.23%
TERMOMECHERO 4 160.73 159.98 164.63 0.23% 0.23% 0.22%
EL POPAL 142.40 149.60 161.74 0.20% 0.22% 0.22%
TERMOMECHERO 5 156.07 160.66 161.52 0.22% 0.23% 0.22%
RIO PIEDRAS 105.39 123.08 156.23 0.15% 0.18% 0.21%
PAIPA 3 309.84 335.95 154.04 0.44% 0.48% 0.21%
LUZMA I 134.80 124.19 150.56 0.19% 0.18% 0.20%
HIDROMONTAÑITAS 125.18 126.97 146.59 0.18% 0.18% 0.20%
LUZMA II 131.88 122.45 145.52 0.19% 0.18% 0.20%
MAYAGUEZ 1 136.85 139.35 142.92 0.20% 0.20% 0.19%
SAN ANDRES DE CUERQUIA   93.36 139.91 0.00% 0.13% 0.19%
AURES BAJO 78.93 98.89 139.59 0.11% 0.14% 0.19%
BARROSO 123.73 122.81 139.19 0.18% 0.18% 0.19%
PAIPA 2 211.03 363.63 132.55 0.30% 0.52% 0.18%
SONSON 118.58 120.69 132.50 0.17% 0.17% 0.18%
SAN MATIAS 103.95 113.08 132.46 0.15% 0.16% 0.18%
INSULA 51.51 103.03 131.30 0.07% 0.15% 0.18%
EL MOLINO 102.36 111.96 130.27 0.15% 0.16% 0.18%
PROELECTRICA 2 141.18 188.69 130.04 0.20% 0.27% 0.18%
EL PASO 112.24 136.14 129.01 0.16% 0.20% 0.17%
CHARQUITO 82.97 79.30 128.35 0.12% 0.11% 0.17%
LAGUNETA 99.02 82.04 125.62 0.14% 0.12% 0.17%
RIO MAYO 124.68 121.88 125.34 0.18% 0.18% 0.17%
INGENIO RISARALDA 1 113.13 121.58 119.42 0.16% 0.18% 0.16%
EL LIMONAR 89.11 72.16 117.80 0.13% 0.10% 0.16%
MORRO AZUL 84.18 94.43 117.75 0.12% 0.14% 0.16%
LA HERRADURA 108.20 106.45 112.55 0.15% 0.15% 0.15%
NIQUIA 112.44 116.11 108.18 0.16% 0.17% 0.15%
ALEJANDRÍA 68.52 79.05 104.08 0.10% 0.11% 0.14%
INGENIO PROVIDENCIA 2 107.39 112.39 103.65 0.15% 0.16% 0.14%
ALTO TULUA 62.69 47.71 103.55 0.09% 0.07% 0.14%
TUNJITA 97.92 99.15 102.50 0.14% 0.14% 0.14%
FLORIDA 91.87 84.15 102.42 0.13% 0.12% 0.14%
INCAUCA 1 50.18 52.53 102.32 0.07% 0.08% 0.14%
TEQUENDAMA 1 63.86 62.41 95.43 0.09% 0.09% 0.13%
TEQUENDAMA 2 54.73 63.43 92.31 0.08% 0.09% 0.12%
AUTOG AYURA     92.23 0.00% 0.00% 0.12%
CALDERAS 79.41 84.85 91.16 0.11% 0.12% 0.12%
TEQUENDAMA 3 65.98 66.94 90.90 0.09% 0.10% 0.12%
BIOENERGY 50.03 40.50 90.16 0.07% 0.06% 0.12%
RIOGRANDE I 25.54 32.24 89.29 0.04% 0.05% 0.12%
AMAIME 55.05 44.37 88.14 0.08% 0.06% 0.12%
EL EDÉN 48.06 44.90 86.69 0.07% 0.06% 0.12%
TEQUENDAMA 4 68.33 60.81 86.47 0.10% 0.09% 0.12%
ZIPAEMG 4 184.84 199.60 74.89 0.26% 0.29% 0.10%
GUANAQUITAS 57.65 56.10 71.97 0.08% 0.08% 0.10%
PALMAS SAN GIL 65.73 57.48 71.18 0.09% 0.08% 0.10%
PAJARITO 74.60 56.26 70.17 0.11% 0.08% 0.09%
LA VUELTA 57.20 64.18 69.26 0.08% 0.09% 0.09%
AUTOG REFICAR 73.99 70.94 67.97 0.11% 0.10% 0.09%
SALTO II 28.56 31.04 67.71 0.04% 0.04% 0.09%
ZIPAEMG 5 205.64 163.43 66.93 0.29% 0.24% 0.09%
TERMOCANDELARIA 1 57.16 127.91 65.08 0.08% 0.18% 0.09%
CARUQUIA 48.06 44.79 64.07 0.07% 0.06% 0.09%
TERMOCANDELARIA 2 78.91 60.21 63.62 0.11% 0.09% 0.09%
PAIPA 1 159.59 156.08 63.44 0.23% 0.23% 0.09%
TERMOCAPACHOS 7.38 35.54 61.27 0.01% 0.05% 0.08%
AGUA FRESCA 52.29 52.35 61.21 0.07% 0.08% 0.08%
JEPIRACHI 1 - 15 63.32 10.12 60.46 0.09% 0.01% 0.08%
TERMOYOPAL 2 251.62 218.82 57.70 0.36% 0.32% 0.08%
INGENIO RIOPAILA 1 52.64 68.86 56.81 0.08% 0.10% 0.08%
AUTOG ARGOS EL CAIRO 36.12 48.51 56.81 0.05% 0.07% 0.08%
COGENERADOR PROENCA 1 58.91 59.01 54.71 0.08% 0.09% 0.07%
COGENERADOR PROENCA 58.91 59.09 54.70 0.08% 0.09% 0.07%
BAJO TULUA 79.51 64.97 54.42 0.11% 0.09% 0.07%
GUAVIO MENOR 20.21 29.85 51.05 0.03% 0.04% 0.07%
RIO FRIO II 52.04 43.03 50.32 0.07% 0.06% 0.07%
TERMODORADA 1 1.43 72.33 48.10 0.00% 0.10% 0.07%
MULATOS II 12.57 32.07 46.37 0.02% 0.05% 0.06%
RIONEGRO 20.37 28.09 45.48 0.03% 0.04% 0.06%
TRINA-VATIA BSLI   15.24 43.66 0.00% 0.02% 0.06%
ZIPAEMG 2 67.58 110.68 43.38 0.10% 0.16% 0.06%
ZIPAEMG 3 136.21 176.80 42.32 0.19% 0.26% 0.06%
TRINA-VATIA BSLII   3.34 40.39 0.00% 0.00% 0.05%
COGENERADOR MANUELITA 2 49.75 50.55 39.87 0.07% 0.07% 0.05%
TRINA-VATIA BSLIII   3.44 39.37 0.00% 0.00% 0.05%
PRADO IV 40.99 40.40 39.29 0.06% 0.06% 0.05%
PROVIDENCIA 43.09 46.13 38.05 0.06% 0.07% 0.05%
SUEVA 2 29.32 28.18 36.50 0.04% 0.04% 0.05%
MAGALLO 21.64 24.90 34.49 0.03% 0.04% 0.05%
AUTG CEMENTOS DEL NARE 26.20 52.28 30.85 0.04% 0.08% 0.04%
NIMA 28.43 20.11 30.67 0.04% 0.03% 0.04%
CANTAYUS 23.28 24.41 28.30 0.03% 0.04% 0.04%
RIO BOBO 22.62 22.69 27.18 0.03% 0.03% 0.04%
AUTOG ARGOS SOGAMOSO 19.12 29.97 26.95 0.03% 0.04% 0.04%
LA NAVETA 22.58 24.78 25.75 0.03% 0.04% 0.03%
MERILECTRICA 1 4.13 45.29 25.47 0.01% 0.07% 0.03%
COCONUCO 20.89 17.49 25.22 0.03% 0.03% 0.03%
PUENTE GUILLERMO 14.84 13.22 24.28 0.02% 0.02% 0.03%
JUAN GARCIA 15.20 14.37 23.22 0.02% 0.02% 0.03%
NUEVO LIBARE 14.51 12.19 21.57 0.02% 0.02% 0.03%
MIROLINDO 19.00 18.68 21.46 0.03% 0.03% 0.03%
HIDROBARRANCAS   13.32 21.20 0.00% 0.02% 0.03%
PROENCA II 68.23 66.69 20.54 0.10% 0.10% 0.03%
AUTOG CEMENTOS DEL NARE     19.83 0.00% 0.00% 0.03%
SAJANDI 13.71 15.48 18.58 0.02% 0.02% 0.03%
BARRANQUILLA 4 12.27 28.48 18.39 0.02% 0.04% 0.02%
VENTANA A 11.88 16.50 17.47 0.02% 0.02% 0.02%
LA CASCADA (ANTIOQUIA) 14.97 14.63 16.90 0.02% 0.02% 0.02%
LAS PALMAS 14.41 13.69 16.27 0.02% 0.02% 0.02%
BARRANQUILLA 3 29.15 29.95 15.86 0.04% 0.04% 0.02%
IQUIRA I 15.93 13.25 15.73 0.02% 0.02% 0.02%
CELSIA SOLAR BOLIVAR 14.97 15.39 15.26 0.02% 0.02% 0.02%
EL BOSQUE 12.15 13.59 15.16 0.02% 0.02% 0.02%
CASCADA 15.80 16.98 14.47 0.02% 0.02% 0.02%
RUMOR 14.53 12.33 14.33 0.02% 0.02% 0.02%
AUTOG ECOPETROL ORITO 0.64 11.85 13.55 0.00% 0.02% 0.02%
SUBA 6.60 8.97 13.45 0.01% 0.01% 0.02%
CARTAGENA 2 25.07 28.63 13.08 0.04% 0.04% 0.02%
CELSIA SOLAR ESPINAL   9.85 12.40 0.00% 0.01% 0.02%
SANTIAGO 9.79 10.00 11.92 0.01% 0.01% 0.02%
BELMONTE 9.27 20.36 11.89 0.01% 0.03% 0.02%
LA SIERPE     11.65 0.00% 0.00% 0.02%
RIO SAPUYES 9.65 12.21 11.60 0.01% 0.02% 0.02%
PORCE III MENOR 11.77 10.18 11.39 0.02% 0.01% 0.02%
TERMOEMCALI CC   3.20 9.74 0.00% 0.00% 0.01%
SAN CANCIO 8.15 5.11 9.46 0.01% 0.01% 0.01%
RIO CALI 11.20 11.62 9.45 0.02% 0.02% 0.01%
INGENIO SAN CARLOS 1 10.21 10.32 8.96 0.01% 0.01% 0.01%
TERMOPIEDRAS 29.79 24.40 8.59 0.04% 0.04% 0.01%
TERMOYOPAL 1 163.72 157.70 8.55 0.23% 0.23% 0.01%
CELSIA SOLAR LA PAILA     8.21 0.00% 0.00% 0.01%
PATICO - LA CABRERA 6.33 4.86 8.00 0.01% 0.01% 0.01%
COELLO 6.90 6.27 7.63 0.01% 0.01% 0.01%
USAQUEN 4.28 0.00 7.46 0.01% 0.00% 0.01%
RIO FRIO I 5.42 5.62 7.20 0.01% 0.01% 0.01%
TERMOVALLE CC   8.07 7.17 0.00% 0.01% 0.01%
CELSIA SOLAR CARMELO   1.06 7.01 0.00% 0.00% 0.01%
RIO PALO 7.71 6.63 6.95 0.01% 0.01% 0.01%
URRAO 5.82 5.96 6.76 0.01% 0.01% 0.01%
MUNICIPAL 7.35 6.39 6.57 0.01% 0.01% 0.01%
POCUNE   0.11 6.39 0.00% 0.00% 0.01%
AGPE INGENIO DE OCCIDENTE     6.13 0.00% 0.00% 0.01%
GRANJA SOLAR BELMONTE     6.12 0.00% 0.00% 0.01%
AUTOG ARGOS CARTAGENA 34.89 32.04 6.09 0.05% 0.05% 0.01%
CAMPESTRE (CALARCA) 5.58 4.98 6.05 0.01% 0.01% 0.01%
CENTRAL CASTILLA 1 6.23 5.66 6.02 0.01% 0.01% 0.01%
LA CASCADA ( ABEJORRAL)   6.87 5.79 0.00% 0.01% 0.01%
LA REBUSCA 5.38 5.77 5.71 0.01% 0.01% 0.01%
SANTA RITA   2.43 5.52 0.00% 0.00% 0.01%
OVEJAS 1.25 3.81 5.24 0.00% 0.01% 0.01%
AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 4.85 5.41 4.98 0.01% 0.01% 0.01%
PLANTA SOLAR BAYUNCA I   0.93 4.94 0.00% 0.00% 0.01%
PASTALES 3.97 4.23 4.79 0.01% 0.01% 0.01%
REMEDIOS 3.40 3.39 4.63 0.00% 0.00% 0.01%
INGENIO LA CARMELITA 1.83 2.56 4.41 0.00% 0.00% 0.01%
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 4.89 4.73 4.41 0.01% 0.01% 0.01%
RIO RECIO 1.04 1.67 4.39 0.00% 0.00% 0.01%
VENTANA B 11.08 5.15 4.37 0.02% 0.01% 0.01%
BAYONA 2.75 2.82 4.08 0.00% 0.00% 0.01%
GUACAICA 4.91 5.16 3.55 0.01% 0.01% 0.00%
MONDOMO 3.78 3.73 3.48 0.01% 0.01% 0.00%
CARTAGENA 1 5.84 7.47 3.43 0.01% 0.01% 0.00%
AMALFI 4.61 4.72 3.41 0.01% 0.01% 0.00%
TERMOCENTRO CC 31.41 123.01 3.34 0.04% 0.18% 0.00%
AUTOG ARGOS TOLUVIEJO 12.95 15.74 3.22 0.02% 0.02% 0.00%
RIOFRIO (TAMESIS) 5.82 5.55 3.17 0.01% 0.01% 0.00%
CURRUCUCUES 3.30 3.92 3.17 0.00% 0.01% 0.00%
AUTOG TERMOTAME     3.10 0.00% 0.00% 0.00%
EL COCUYO 1.81 1.40 3.00 0.00% 0.00% 0.00%
SILVIA 2.50 2.39 2.89 0.00% 0.00% 0.00%
RIO GRANDE 3.34 3.08 2.88 0.00% 0.00% 0.00%
UNION 2.35 5.37 2.85 0.00% 0.01% 0.00%
PCH LA LIBERTAD   0.32 2.80 0.00% 0.00% 0.00%
INZA 3.65 2.93 2.60 0.01% 0.00% 0.00%
LA FRISOLERA 1.15 1.68 2.41 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG PTAR BELLO   0.22 2.36 0.00% 0.00% 0.00%
CAUYA     2.35 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG TURGAS   9.46 2.22 0.00% 0.01% 0.00%
SAN JOSE 2.50 2.65 2.08 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG COCA-COLA FEMSA 2.72 4.72 2.08 0.00% 0.01% 0.00%
ASNAZU 3.42 2.89 1.68 0.00% 0.00% 0.00%
BELLO 1.72 1.37 1.66 0.00% 0.00% 0.00%
INGENIO PICHICHI 1 3.34 2.04 1.50 0.00% 0.00% 0.00%
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1.07 2.36 1.47 0.00% 0.00% 0.00%
DOÑA JUANA 1.21 0.12 1.06 0.00% 0.00% 0.00%
MANANTIALES 11.13 5.57 0.93 0.02% 0.01% 0.00%
AUTOG ARGOS YUMBO 1.48 9.74 0.89 0.00% 0.01% 0.00%
AUTOG YAGUARITO 1.06 0.87 0.75 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG INGENIO MARIA LUISA     0.60 0.00% 0.00% 0.00%
LA PITA 2.87 3.65 0.55 0.00% 0.01% 0.00%
AUTOG CDS TM2500 21.83 16.77 0.46 0.03% 0.02% 0.00%
INGENIO MARIA LUISA     0.43 0.00% 0.00% 0.00%
PAPELES NACIONALES 1.74 0.30 0.41 0.00% 0.00% 0.00%
AGPE ENTREPALMAS     0.33 0.00% 0.00% 0.00%
TEQUENDAMA BIOGAS 0.09 0.14 0.04 0.00% 0.00% 0.00%
AGPE - ECOPETROL LA HORMIGA 0.18 2.03 0.04 0.00% 0.00% 0.00%
CAMPESTRE (EPM) 1.50   0.03 0.00% 0.00% 0.00%
AMERICA 0.11 0.05 0.02 0.00% 0.00% 0.00%
TERMOBOLIVAR 1 1.43 4.62 0.00 0.00% 0.01% 0.00%
TEBSAB 3,248.87 1,953.44   4.63% 2.82% 0.00%
FLORES 4B 1,114.91 1,287.39   1.59% 1.86% 0.00%
TERMOSIERRAB 159.09 893.32   0.23% 1.29% 0.00%
FLORES 1 291.67 305.39   0.42% 0.44% 0.00%
TERMOVALLE 1 271.11 282.22   0.39% 0.41% 0.00%
EL MORRO 1 168.09 88.38   0.24% 0.13% 0.00%
CIMARRON 158.71 80.08   0.23% 0.12% 0.00%
EL MORRO 2 154.68 61.02   0.22% 0.09% 0.00%
COGENERADOR COLTEJER 1 30.86 57.92   0.04% 0.08% 0.00%
AYURA 46.26 40.48   0.07% 0.06% 0.00%
AUTOG TERMOSURIA 21.49 13.56   0.03% 0.02% 0.00%
CARACOLI 18.61 11.55   0.03% 0.02% 0.00%
SANTA ANA 11.76 10.49   0.02% 0.02% 0.00%
CARTAGENA 3 9.51 9.04   0.01% 0.01% 0.00%
TERMOEMCALI 1 10.89 5.89   0.02% 0.01% 0.00%
AUTOG FERTICOL   5.71   0.00% 0.01% 0.00%
AUTOG FAMILIA 3.11 4.01   0.00% 0.01% 0.00%
AUTOG UNIBOL 7.02 1.50   0.01% 0.00% 0.00%
PCH DE LA LIBERTAD   0.09   0.00% 0.00% 0.00%
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 0.06 0.01   0.00% 0.00% 0.00%
CEMENTOS DEL NARE 19.71     0.03% 0.00% 0.00%
JULIO BRAVO 1.27     0.00% 0.00% 0.00%
IQUIRA II 0.62     0.00% 0.00% 0.00%
PTAR 1 0.05 0.01 0.00      
NUTIBARA 0.01          
INTERMEDIA 0.01          
Total SIN 70,114.60 69,323.56 73,933.55 100% 100% 100%