
Transacciones
Evolución principales conceptos
A continuación, se detallan los principales conceptos facturados por el ASIC y el LAC, los fondos y contribuciones liquidadas. Para cada concepto se compara con el año 2020, se calcula la variación neta y porcentual:
Variables | 2020 | 2021 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
Transacciones | ||||
Energía transada en bolsa (GWh) | 18,468.67 | 20,762.02 | 2,293.34 | 12.42% |
Energía transada en contratos (GWh) | 76,484.74 | 82,256.02 | 5,771.29 | 7.55% |
Total energía transada (GWh) | 94,953.41 | 103,018.04 | 8,065.49 | 8.49% |
Desviaciones (6) (GWh) | 224.21 | 124.20 | (100.01) | -44.61% |
Desviaciones plantas de generación variable (GWh) | 34.52 | 6.78 | (27.74) | -80.36% |
Porcentaje de la demanda transada en bolsa (%) | 0.27 | 0.28 | 0.01 | 5.41% |
Porcentaje de la demanda transada en contratos (%) | 1.10 | 1.11 | 0.01 | 0.84% |
Valor transado en bolsa nacional (millones COP) | 4,766,887.43 | 3,042,139.47 | (1,724,747.95) | -36.18% |
Valor transado en contratos (millones COP) | 15,797,102.76 | 19,118,710.10 | 3,321,607.34 | 21.03% |
Precio promedio aritmético bolsa nacional (COP/kWh) | 251.10 | 150.02 | (101.08) | -40.25% |
Precio promedio ponderado bolsa nacional con la generación real (COP/kWh) | 255.11 | 151.19 | (103.92) | -40.74% |
Precio promedio ponderado de contratos con la energía despachada en contratos bilaterales (COP/kWh) | 206.54 | 231.98 | 25.44 | 12.32% |
Restricciones sin alivios (millones COP) | 840,803.92 | 1,674,700.30 | 833,896.38 | 99.18% |
Responsabilidad comercial AGC (millones COP) | 275,378.32 | 393,458.06 | 118,079.74 | 42.88% |
Desviaciones (millones COP) (6) | 26,912.18 | 16,035.05 | (10,875.34) | -40.41% |
Cargos CND y ASIC (millones COP) | 161,408.16 | 182,321.19 | 20,913.03 | 12.96% |
Total transacciones mercado sin contratos (millones COP) | 7,951,899.84 | 6,557,151.15 | (1,394,748.69) | -17.54% |
Total transacciones del mercado (millones COP) | 23,749,002.60 | 25,639,017.72 | 1,890,015.12 | 7.96% |
Rentas de congestión (millones COP) | 74,434.34 | 22,513.57 | (51,920.77) | -69.75% |
Valor a distribuir cargo por confiabilidad (millones COP) | 4,536,357.79 | 4,940,449.77 | 404,091.98 | 8.91% |
Desviaciones del Cargo por Confiabilidad (millones COP) | 481.08 | 0.00 | 0.00 | -100.00% |
Restricciones Finales - Con alivios (millones COP) | 903,655.29 | 1,737,295.40 | 833,640.11 | 92.25% |
Reconciliaciones Negativas (millones COP) | 1,933,480.91 | 1,327,108.62 | (606,372.29) | -31.36% |
Reconciliaciones Positivas (millones COP) | 2,118,083.05 | 2,684,004.02 | 565,920.97 | 26.72% |
Ingreso Regulado de OPACGNI (millones COP) | 163,973.50 | 171,862.13 | 7,888.63 | 4.81% |
Alivios desviaciones generación variable (millones COP) | 5,302.33 | 362.39 | (4,939.94) | -93.17% |
Variables | 2020 | 2021 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
LAC | ||||
Cargos por uso (5) STN (millones COP) | 2,618,172.59 | 2,891,400.78 | 273,228.18 | 10.44% |
Cargos por uso STR (millones COP) | 1,651,514.20 | 1,937,166.93 | 285,652.73 | 17.30% |
Cargos por uso SDL (7) (millones COP) | 5,243,024.38 | 5,363,507.78 | 120,483.40 | 2.30% |
Variables | 2020 | 2021 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
Fondos y contribuciones | ||||
FAZNI (1) (millones COP) | 140,059.34 | 145,289.39 | 5,230.05 | 3.73% |
FOES (2) (millones COP) | 136,192.46 | 149,382.97 | 13,190.51 | 9.69% |
FAER (3) (millones COP) | 132,627.16 | 145,504.20 | 12,877.04 | 9.71% |
PRONE (4) (millones COP) | 119,996.00 | 131,646.66 | 11,650.66 | 9.71% |
(1) FAZNI - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas.
(2) FOES - Fondo de energía social incluye FOES recaudado por el ASIC y el LAC.
(3) FAER - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas.
(4) PRONE - Programa de normalización de redes eléctricas.
(5) El valor de cargos por uso del STN incluye la contribución al FAER, FOES y la contribución PRONE.
(6) A partir del 04 de enero de 2020 se incluyen las desviaciones calculadas a las plantas de generación variable.
(7) Corresponde a los ingresos para las ADD (áreas de distribución) Oriente, Occidente, Centro y Sur desde enero hasta noviembre de 2021