...

Generación por agente


En la siguiente tabla, se presenta la evolución de la generación real en GWh por tipo de agente generador. Se evidencia que para el 2021 hubo un total de 79 agentes generadores registrados. Los agentes que presentaron una mayor participación respecto a la generación total del SIN fueron: Empresas Públicas De Medellin E.S.P. con el 24.96%, Isagen S.A. E.S.P. con el 22.18% y Emgesa S.A. E.S.P. con el 17.98%.

Agente Generador Generación Real 2019 (GWh) Generación Real 2020 (GWh) Generación Real 2021 (GWh) Participación 2019 Participación 2020 Participación 2021
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 15059.86 15442.91 18456.72 21.48% 22.28% 24.96%
ISAGEN S.A. E.S.P. 12841.71 12433.17 16395.04 18.32% 17.93% 22.18%
EMGESA S.A. E.S.P. 15450.85 14193.02 13291.09 22.04% 20.47% 17.98%
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 160.10 3859.05 4937.45 0.23% 5.57% 6.68%
AES CHIVOR & CIA. S.C.A. E.S.P. 4472.65 2653.70 4665.96 6.38% 3.83% 6.31%
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 3290.29 3415.15 3376.20 4.69% 4.93% 4.57%
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. 3254.86 3802.64 2615.02 4.64% 5.49% 3.54%
EMPRESA URRA S.A. E.S.P. 1296.82 1299.38 1483.35 1.85% 1.87% 2.01%
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. 415.34 905.27 1142.62 0.59% 1.31% 1.55%
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. 920.40 969.89 1069.43 1.31% 1.40% 1.45%
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. 506.32 620.33 807.07 0.72% 0.89% 1.09%
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.   1774.36 735.22 0.00% 2.56% 0.99%
TERMO MECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. 477.11 480.49 492.98 0.68% 0.69% 0.67%
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. 940.49 1054.27 443.20 1.34% 1.52% 0.60%
PROELECTRICA S.A.S E.S.P.   98.29 364.74 0.00% 0.14% 0.49%
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. 706.55 855.67 350.03 1.01% 1.23% 0.47%
VATIA S.A. E.S.P. 199.07 213.94 283.52 0.28% 0.31% 0.38%
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. 755.10 986.54 282.61 1.08% 1.42% 0.38%
TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. 906.86 1123.39 276.14 1.29% 1.62% 0.37%
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. 300.46 152.10 265.77 0.43% 0.22% 0.36%
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 136.90 167.70 249.16 0.20% 0.24% 0.34%
NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. 157.57 164.92 205.97 0.22% 0.24% 0.28%
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 158.22 156.79 164.12 0.23% 0.23% 0.22%
AURES BAJO S.A.S. E.S.P. 78.93 98.89 139.59 0.11% 0.14% 0.19%
PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. 186.04 184.79 129.95 0.27% 0.27% 0.18%
TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. 136.06 188.12 128.70 0.19% 0.27% 0.17%
RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. 84.18 94.43 117.75 0.12% 0.14% 0.16%
GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. 68.52 79.05 104.08 0.10% 0.11% 0.14%
CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL EDÉN S.A.S. E.S.P. 48.06 44.90 86.69 0.07% 0.06% 0.12%
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. 71.99 60.99 71.86 0.10% 0.09% 0.10%
HIDROTOLIMA S.A. E.S.P.     64.40 0.00% 0.00% 0.09%
GENERSA S.A.S. E.S.P. 8.81 40.15 64.37 0.01% 0.06% 0.09%
RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. 58.87 74.52 62.84 0.08% 0.11% 0.08%
ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P. 52.29 52.35 61.21 0.07% 0.08% 0.08%
HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. 56.46 60.01 51.79 0.08% 0.09% 0.07%
ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. 12.57 32.07 46.37 0.02% 0.05% 0.06%
ENERCO S.A. E.S.P. 20.70 31.32 41.45 0.03% 0.05% 0.06%
EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. 20.09 28.41 38.94 0.03% 0.04% 0.05%
CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. 85.63 131.76 38.75 0.12% 0.19% 0.05%
GENERADORA LUZMA S.A. E.S.P. 266.68 246.64 35.34 0.38% 0.36% 0.05%
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. 21.64 24.90 34.49 0.03% 0.04% 0.05%
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. 24.23 19.54 32.86 0.03% 0.03% 0.04%
GENERADORA CANTAYÚS S.A.S E.S.P 23.28 24.41 28.30 0.03% 0.04% 0.04%
IAC ENERGY S.A.S. E.S.P. 22.58 24.78 25.75 0.03% 0.04% 0.03%
ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P.   1.79 21.35 0.00% 0.00% 0.03%
HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP   13.32 21.20 0.00% 0.02% 0.03%
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 19.42 16.89 16.29 0.03% 0.02% 0.02%
ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 12.15 13.59 15.16 0.02% 0.02% 0.02%
EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. 10.68 13.18 12.99 0.02% 0.02% 0.02%
TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. 29.79 33.86 10.81 0.04% 0.05% 0.01%
DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.   8.91 9.86 0.00% 0.01% 0.01%
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. 10.89 9.09 9.74 0.02% 0.01% 0.01%
CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. 6.33 4.86 8.00 0.01% 0.01% 0.01%
ENERGETICA S.A. E.S.P. 6.90 6.27 7.63 0.01% 0.01% 0.01%
RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S. E.S.P   0.11 6.39 0.00% 0.00% 0.01%
AAGES DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S E.S.P.     6.21 0.00% 0.00% 0.01%
PRIME TERMOVALLE S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS     5.75 0.00% 0.00% 0.01%
ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.     5.44 0.00% 0.00% 0.01%
GENERPUTUMAYO S.A.S. E.S.P. 2.23 4.04 3.88 0.00% 0.01% 0.01%
P.CH EL COCUYO SAS ESP   0.30 3.00 0.00% 0.00% 0.00%
EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P.   0.41 2.80 0.00% 0.00% 0.00%
SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P.     2.35 0.00% 0.00% 0.00%
GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.A. E.S.P.   0.76 2.08 0.00% 0.00% 0.00%
TERMOVALLE S.A.S. E.S.P. 271.11 290.29 1.42 0.39% 0.42% 0.00%
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. 44.38 31.20 1.21 0.06% 0.05% 0.00%
BIOGAS DOÑA JUANA S.A.S. E.S.P 1.21 0.12 0.61 0.00% 0.00% 0.00%
BIOGAS COLOMBIA S.A.S. E.S.P     0.45 0.00% 0.00% 0.00%
VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P.   0.01 0.04 0.00% 0.00% 0.00%
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 0.05 0.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
PRIME TERMOFLORES S.A E.S.P.   279.92   0.00% 0.40% 0.00%
PROELECTRICA & CIA. S.C.A. E.S.P. 257.60 204.71   0.37% 0.30% 0.00%
CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S.A.S. E.S.P. 481.48 11.01   0.69% 0.02% 0.00%
DICELER S.A. E.S.P. 10.21 10.32   0.01% 0.01% 0.00%
GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.C.A. E.S.P. 2.50 1.89   0.00% 0.00% 0.00%
AXIA ENERGIA S.A.S. E.S.P. 10.13 1.58   0.01% 0.00% 0.00%
GENERCOMERCIAL S.A.S E.S.P 5.82 0.12   0.01% 0.00% 0.00%
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 3769.96     5.38% 0.00% 0.00%
ZONA FRANCA CELSIA S.A E.S.P. 1348.83     1.92% 0.00% 0.00%
PRIME TERMOFLORES S.A. E.S.P. 57.76     0.08% 0.00% 0.00%
Total SIN 70114.60 69323.56 73933.55 100% 100% 100%