
Operación del SIN
Transformación
Nivel de Transformación | Capacidad de Transformación (MVA) |
---|---|
Transformación 110 kV | 9,928.25 |
Transformación 115 kV | 11,393.78 |
Transformación 138 kV | 40.00 |
Transformación 220 kV | 15,451.00 |
Transformación 230 kV | 24,504.80 |
Transformación 500 kV | 15,720.00 |
Total Transformación SIN | 77,037.83 |
Compensadores estáticos
Elemento | Cantidad |
---|---|
Compensador estáticos SVC 500 kV | 1 |
Compensador estáticos SVC 230 kV | 1 |
Compensador estáticos SVC 34.5 kV | 1 |
Total compensadores estáticos SIN | 3 |
Líneas de transmisión
Líneas | Longitud km |
---|---|
Transmisión 110 - 115 kV | 11,986.15 |
Transmisión 138 kV | 15.49 |
Transmisión 220 - 230 kV | 13,317.68 |
Transmisión 500 kV | 3,226.27 |
Total SIN | 28,545.59 |
Generación
Concepto | Cantidad |
---|---|
Plantas de generación hidráulica DC | 30 |
Plantas de generación térmica DC | 37 |
Plantas de generación hidráulica NDC | 119 |
Plantas de generación térmica NDC | 9 |
Plantas de generación solar NDC | 9 |
Plantas de generación eólica NDC | 1 |
Plantas de cogeneración NDC | 13 |
Plantas de autogeneración NDC | 16 |
Embalses | 24 |
DC: Despachadas Centralmente
NDC: No Despachadas Centralmente
Interconexiones Internacionales
Interconexiones internacionales | Líneas |
---|---|
Ecuador 230 kV | 4 |
Ecuador 138 kV | 1 |
Total interconexiones SIN No se considera la interconexión con Venezuela |
5 |
Subestaciones supervisadas con PMU's Se destaca que al momento de elaboración de este informe para las 38 subestaciones supervisadas, el total de PMU era de 130 |
38 |