Transformación
Nivel de Transformación | Capacidad de Transformación (MVA) |
---|---|
Transformación 110 kV | 10,617.00 |
Transformación 115 kV | 12,554.78 |
Transformación 138 kV | 40.00 |
Transformación 220 kV | 15,045.00 |
Transformación 230 kV | 23,670.80 |
Transformación 500 kV | 16,406.00 |
Total Transformación SIN | 78,333.58 |
Compensadores estáticos
Compensadores estáticos | Cantidad |
---|---|
Compensador estáticos SVC 500 kV | 1 |
Compensador estáticos SVC 230 kV | 1 |
Compensador estáticos SVC 34.5 kV | 1 |
Total compensadores estáticos SIN | 3 |
Líneas de transmisión
Líneas | Longitud km |
---|---|
Transmisión 110 – 115 kV | 11,938.92 |
Transmisión 138 kV | 15.49 |
Transmisión 220 – 230 kV | 13,626.73 |
Transmisión 500 kV | 3,588.14 |
Total SIN | 29,169.29 |
Generación
Generador | Cantidad |
---|---|
Plantas de generación hidráulica DC | 30* |
Plantas de generación térmica DC | 40 |
Plantas de generación hidráulica NDC | 120 |
Plantas de generación térmica NDC | 9.00 |
Plantas de generación solar NDC | 20 |
Plantas de generación eólica NDC | 1.00 |
Plantas de cogeneración NDC | 12 |
Plantas de autogeneración NDC | 22 |
Embalses | 24 |
*El 1 de diciembre ingresaron las unidades 1 y 2 de la planta de generación hidráulica Ituango, cada una con una capacidad de 290 MW para un total de 580 MW.
Interconexiones Internacionales
Interconexiones internacionales | Líneas |
---|---|
Ecuador 230 kV | 4 |
Ecuador 138 kV | 1 |
Total interconexiones SIN No se considera la interconexión con Venezuela |
5 |
Subestaciones supervisadas con PMU’s | 37 |
*Se destaca que al momento de elaboración de este informe para las 38 subestaciones supervisadas, el total de PMU era de 130