Durante el año 2022 el SIN exportó más de 465,299 MWh por $ 140,792 millones de pesos en Transacciones Internacionales de Energía -TIE-, las cuales se realizan en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Aumentaron en un 27.8% respecto al 2021, el mayor porcentaje de esta energía se exportó durante el mes de diciembre y noviembre de 2022 y el 94.17% del total anual se exportó en el segundo semestre.
Mes | Valor Exportaciones (COP) | Energía Exportada (MWh) | Porcentaje Mensual vs. Año – Energía |
---|---|---|---|
1/1/2022 | 2,666 | 11,828 | 2.542% |
2/1/2022 | 2,370 | 8,434 | 1.813% |
3/1/2022 | 101 | 533 | 0.115% |
4/1/2022 | 334 | 3,691 | 0.793% |
5/1/2022 | 120 | 1,674 | 0.360% |
6/1/2022 | 60 | 936 | 0.201% |
7/1/2022 | 723 | 5,896 | 1.267% |
8/1/2022 | 700 | 3,619 | 0.778% |
9/1/2022 | 10,656 | 36,308 | 7.803% |
10/1/2022 | 25,493 | 79,073 | 16.994% |
11/1/2022 | 28,656 | 132,296 | 28.432% |
12/1/2022 | 68,915 | 181,011 | 38.902% |
Total | $ 140,792 | 465,299 | 100% |
Valor Exportaciones
Exportar excelEn cuanto a importaciones, estas tuvieron un valor importante durante los meses de marzo, abril y septiembre; sin embargo, a diferencia del comportamiento de las exportaciones, las importaciones desde Ecuador tuvieron una fuerte caída respecto al 2021 por valor de 66.80% de lo importado el periodo anterior. El mercado colombiano pagó más de $ 22,850 Millones de pesos por la energía traída desde el país vecino.
Mes | Valor Importaciones (COP) | Energía Importada (MWh) | Porcentaje Mensual vs. Año – Energía |
---|---|---|---|
1/1/2022 | 1,388.24 | 10,429.96 | 6.55% |
2/1/2022 | 604.42 | 1,129.22 | 0.71% |
3/1/2022 | 9,262.44 | 62,755.26 | 39.43% |
4/1/2022 | 3,550.16 | 31,278.41 | 19.65% |
5/1/2022 | 1,011.63 | 12,523.06 | 7.87% |
6/1/2022 | 171.24 | 1,363.81 | 0.86% |
7/1/2022 | 446.98 | 2,982.27 | 1.87% |
8/1/2022 | 1,886.94 | 11,493.11 | 7.22% |
9/1/2022 | 4,087.16 | 24,793.15 | 15.58% |
10/1/2022 | 390.82 | 361.15 | 0.23% |
11/1/2022 | 29.92 | 30.44 | 0.02% |
12/1/2022 | 19.81 | 11.39 | 0.01% |
Total | $ 22,850 | 159,151 | 100.00% |
Valor de Importaciones
Exportar excelIndependiente del país exportador, la diferencia entre los precios de Ecuador y Colombia genera lo que se conoce como Rentas de Congestión, en pocas palabras estas consisten en el beneficio económico de la operación ya que se calculan como la diferencia de precios multiplicada por la energía exportada. De acuerdo con la regulación vigente, las rentas generadas por la importación (exportación) desde (hacia) Ecuador son divididas por partes iguales entre los países. En el caso colombiano, una parte de este dinero es utilizado para disminuir las Restricciones (en dinero) del sistema; en el siguiente gráfico se muestra la evolución que tuvo esta variable durante el 2021.
Es importante resaltar que, de acuerdo con la normatividad, las rentas de congestión originadas en operaciones de importación de energía desde Ecuador se utilizan en su totalidad para el alivio de restricciones, mientras que en el caso de exportaciones hacia a Ecuador, sólo una fracción de las rentas allí originadas se utiliza para dicho fin. Esto hace que el valor de las rentas utilizadas para cubrir restricciones tenga una alta correlación con el de las importaciones.