SAIDI
Según lo establecido en la resolución CREG 015 de 2018, el indicador SAIDI representa la duración total en horas de los eventos que en promedio percibe cada usuario del SDL de un OR, hayan sido o no afectados por un evento, en un período anual. A continuación, se presenta la evolución por agente de dicho indicador durante el 2022.
SAIDI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
AIR- E S.A.S. E.S.P.-CARIBESOL | 3.33 | 3.54 | 4.76 | 5.45 | 6.11 | 4.72 | 4.17 | 4.37 | 4.15 | 3.54 | 4.31 |
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-CARIBEMAR | 4.5 | 4.66 | 6.23 | 6.07 | 5.39 | 5.9 | 6.77 | 8.35 | 17.6 | 11.5 | 6.25 |
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.-TOLIMA | 6.67 | 2.99 | 4 | 4.3 | 3.19 | 3.49 | 2.82 | 8.7 | 8.67 | 11.1 | 3.08 |
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.-VALLEDELCAUCA | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.18 | 0.85 | 0.66 | 0.61 | 1.01 | 1.55 | 1.14 | 0.67 |
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.-CALDAS | 1.21 | 1.07 | 1.93 | 1.59 | 1.96 | 1.34 | 1.72 | 2.13 | 2.37 | 3.1 | 2.58 |
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.-NARIÑO | 30.7 | 34.5 | 41.5 | 41 | 40.7 | 40.4 | 39.6 | 40.3 | 39.3 | 41.6 | 39.5 |
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.-NORTEDESANTANDER | 1.48 | 1.06 | 1.26 | 2.32 | 1.91 | 1.72 | 1.66 | 2.41 | 3.3 | 2.76 | 2.7 |
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.-TULUA | 0.07 | 0.11 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.11 |
COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP-CAUCA | 1.24 | 1.32 | 1.66 | 1.93 | 1.64 | 1.98 | 1.68 | 2.33 | 3.52 | 1.62 | 1.81 |
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.-SANTANDER | 0.86 | 1.01 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.35 | 2.18 | 2.89 | 2.83 | 3.13 | 2.4 |
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.-CAQUETA | 7.63 | 9.45 | 10.5 | 11 | 5.83 | 4.94 | 4.14 | 7.57 | 8.47 | 8.42 | 11.6 |
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.-HUILA | 2.7 | 3.05 | 3.86 | 2.28 | 2.57 | 2.64 | 1.87 | 1.52 | 2.01 | 2.66 | 3.22 |
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.87 | 1.02 | 1.5 | 1.91 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.-ARAUCA | 2.1 | 5.8 | 4.94 | 6.72 | 8.27 | 4.32 | 6.21 | 5.97 | 9.64 | 8.55 | 6.18 |
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.-BOYACA | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.37 | 0.49 | 0.42 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.-CASANARE | 0.9 | 2.57 | 4.77 | 2.93 | 8.14 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.-PEREIRA | 0.48 | 0.79 | 0.4 | 0.61 | 0.67 | 0.41 | 0.77 | 0.44 | 0.64 | 0.72 | 0.48 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.-BAJOPUTUMAYO | 22.9 | 31.1 | 35 | 36.6 | 32.8 | 30.5 | 33.1 | 33.9 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.-PUTUMAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.42 | 1.49 | 1.57 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.-QUINDIO | 0.33 | 0.69 | 0.46 | 0.53 | 0.4 | 0.36 | 0.55 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 0.7 |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.-GUAVIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.-CHOCO | 5.02 | 3.19 | 2.77 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 2.81 | 4.8 | 1.72 | 3.79 | 8.6 |
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P.-POPAYAN-PURACE | 1.23 | 0.39 | 0.54 | 0.43 | 2.13 | 0.33 | 0.44 | 2.29 | 1.38 | 0.11 | 0 |
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.-CALI-YUMBO-PUERTOTEJADA | 0.65 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.71 | 1.14 | 1.11 | 2.24 | 1.23 |
EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.-CARTAGO | 0.24 | 0.55 | 1.33 | 1.54 | 1.83 | 1.75 | 0.58 | 0.35 | 0.45 | 0.21 | 0.41 |
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.-ANTIOQUIA | 0.68 | 0.72 | 1.13 | 1.09 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.62 | 1.16 | 1.19 |
ENEL COLOMBIA SA ESP-BOGOTA-CUNDINAMARCA | 0.62 | 0.68 | 0.29 | 0.6 | 0.61 | 0.5 | 0.54 | 0.68 | 0.9 | 0.59 | |
RUITOQUE S.A. E.S.P. – DISTRIBUIDOR-RUITOQUE | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0.98 | 0 | 0.22 | 0 | 4.99 | 0.58 | 0.55 |
SAIFI
Según lo establecido en la resolución CREG 015 de 2018, el indicador SAIFI representa la cantidad total de los eventos que en promedio perciben todos los usuarios del SDL de un OR, hayan sido o no afectados por un evento, en un período anual. A continuación, se presenta la evolución por agente de dicho indicador durante el 2022.
SAIFI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiquetas de fila | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
AIR- E S.A.S. E.S.P.-CARIBESOL | 2.1 | 2.95 | 3.02 | 3.59 | 3.56 | 2.79 | 2.54 | 3.37 | 3.14 | 3.07 | 2.84 |
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-CARIBEMAR | 2.85 | 3.55 | 4.43 | 4.58 | 4.5 | 4.57 | 5.45 | 5.34 | 5.53 | 4.59 | 4.28 |
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.-TOLIMA | 3.48 | 1.55 | 1.55 | 1.69 | 1.58 | 1.58 | 1.05 | 4.1 | 4.45 | 4.62 | 1.13 |
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.-VALLEDELCAUCA | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 0.5 | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.51 | 1.12 | 0.69 | 0.33 |
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.-CALDAS | 1.28 | 1.34 | 1.9 | 1.39 | 2.02 | 1.27 | 1.07 | 1.64 | 1.62 | 2.11 | 1.88 |
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.-NARIÑO | 1.4 | 2.63 | 3.39 | 2.93 | 2.4 | 2.42 | 1.96 | 2.3 | 2.47 | 2.56 | 2.69 |
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.-NORTEDESANTANDER | 0.37 | 0.26 | 0.4 | 0.74 | 0.45 | 0.42 | 0.64 | 0.91 | 0.85 | 0.7 | 0.49 |
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.-TULUA | 0.05 | 0.1 | 0.36 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.71 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.18 |
COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP-CAUCA | 1.33 | 1.21 | 1.92 | 1.37 | 1.54 | 1.48 | 1.4 | 1.24 | 2.11 | 1.02 | 0.98 |
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.-SANTANDER | 0.68 | 0.62 | 0.98 | 1.15 | 1.12 | 0.91 | 1.03 | 1.34 | 1.53 | 1.42 | 1.3 |
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.-CAQUETA | 5.33 | 4.9 | 6.64 | 5.52 | 2.92 | 3.05 | 2.71 | 4.77 | 5.6 | 6.78 | 7.83 |
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.-HUILA | 0.79 | 0.97 | 1.08 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.49 | 0.64 | 0.67 | 0.83 |
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.-META | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.85 | 2.12 | 1.22 | 1.13 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.-ARAUCA | 1.16 | 1.77 | 2.23 | 2.61 | 2.85 | 2.01 | 2.58 | 2.43 | 3 | 3.04 | 2.56 |
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.-BOYACA | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.79 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.71 | 0.51 |
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.-CASANARE | 0.88 | 1.99 | 1.91 | 1.62 | 3.4 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.-PEREIRA | 0.72 | 0.66 | 0.48 | 0.59 | 0.62 | 0.5 | 1.49 | 0.5 | 0.73 | 0.69 | 0.73 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.-BAJOPUTUMAYO | 3.09 | 7.38 | 5.13 | 9.68 | 2.67 | 5.22 | 3.83 | 3.94 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.-PUTUMAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.14 | 1.46 | 2.22 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.-QUINDIO | 0.28 | 0.76 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.43 | 0.45 |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.-GUAVIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.-CHOCO | 1.47 | 0.98 | 1.03 | 1.46 | 1.15 | 1.49 | 1.2 | 1.09 | 0.83 | 2.07 | 2.12 |
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P.-POPAYAN-PURACE | 4.89 | 2.25 | 2.71 | 1.99 | 4.98 | 2.53 | 2.76 | 3.99 | 3.13 | 0.53 | 0 |
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.-CALI-YUMBO-PUERTOTEJADA | 0.37 | 0.6 | 0.75 | 0.76 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.79 | 0.68 | 0.88 | 0.69 |
EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.-CARTAGO | 0.17 | 0.58 | 1.31 | 1.93 | 2.25 | 1.82 | 1.02 | 0.36 | 0.75 | 0.17 | 0.28 |
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.-ANTIOQUIA | 0.46 | 0.48 | 0.71 | 0.67 | 0.8 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.91 | 0.68 | 0.61 |
ENEL COLOMBIA SA ESP-BOGOTA-CUNDINAMARCA | 0.54 | 0.62 | 0.38 | 0.67 | 0.66 | 0.48 | 0.71 | 0.75 | 0.91 | 0.62 | |
RUITOQUE S.A. E.S.P. – DISTRIBUIDOR-RUITOQUE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0.46 | 2 |
SAIDI y SAIFI agregado
Se presenta el comportamiento agregado del SAIDI y SAIFI agregado país para el periodo comprendido entre enero y noviembre (último periodo disponible al momento de la elaboración de este informe) para el año 2022.
SAIDI y SAIFI
Exportar excel