La siguiente tabla muestra el estado al 31 de diciembre de 2022 de las reservas para Colombia y cada una de las regiones tanto en GWh como en % frente a la capacidad útil.
Región hidrológica | Capacidad útil (GWh) | Volumen útil diario (GWh) | Volumen útil diario (%) |
---|---|---|---|
Colombia | 18,194.18 | 14,380.93 | 79.04% |
Antioquia | 6,695.42 | 5,910.22 | 88.27% |
Centro | 6,391.78 | 4,614.18 | 72.19% |
Oriente | 4,168.90 | 3,161.25 | 75.83% |
Valle | 776.82 | 542.71 | 69.86% |
Caribe | 161.26 | 152.57 | 94.61% |
En la siguiente gráfica se presenta la distribución de las reservas del SIN por regiones. Antioquia es la región con mayores reservas en SIN (36.8%) seguido por Centro (35.1%), Oriente (22.9%), Valle (4.3%) y Caribe (1%).