De acuerdo con la normatividad, las Obligaciones de Energía Firme de cada período se asignan a un precio calculado con base en la regulación. Para ilustrar la evolución que ha tenido el precio del Cargo por Confiabilidad, en la siguiente tabla presentamos los precios utilizados para cada una de las asignaciones realizadas desde diciembre de 2006 a la fecha, considerando únicamente las asignaciones realizadas mediante subasta primaria o prorrata.
Inicio Asignación | Tipo de Asignación | Mes Base del Precio | Precio de la Asignación (USD/MWh) |
---|---|---|---|
12/1/2006 | Asignación a Prorrata | 11/1/2006 | $ 13.045 |
12/1/2007 | Asignación a Prorrata | 11/1/2006 | $ 13.239 |
12/1/2008 | Asignación a Prorrata | 11/1/2006 | $ 13.758 |
12/1/2009 | Asignación a Prorrata | 11/1/2006 | $ 13.801 |
12/1/2010 | Asignación a Prorrata | 11/1/2006 | $ 13.045 |
12/1/2011 | Asignación a Prorrata | 11/1/2006 | $ 13.045 |
12/1/2012 | Primera Subasta de Energía Firme | 5/1/2008 | $ 13.998 |
12/1/2013 | Asignación a Prorrata | 5/1/2008 | $ 13.998 |
12/1/2014 | Asignación a Prorrata | 5/1/2008 | $ 13.998 |
12/1/2015 | Segunda Subasta de Energía Firme | 12/1/2011 | $ 15.700 |
12/1/2016 | Asignación a Prorrata | 12/1/2011 | $ 15.700 |
12/1/2017 | Asignación a Prorrata | 12/1/2011 | $ 15.700 |
12/1/2018 | Asignación a Prorrata | 12/1/2011 | $ 15.700 |
12/1/2019 | Asignación a Prorrata | 11/1/2017 | $ 16.070 |
12/1/2020 | Asignación a Prorrata | 11/1/2017 | $ 16.070 |
12/1/2021 | Asignación a Prorrata | 11/1/2017 | $ 16.070 |
12/1/2022 | Tercera Subasta de Energía Firme | 2/1/2019 | $ 15.100 |
12/1/2023 | Asignación a Prorrata | 4/1/2022 | $ 15.100 |
12/1/2024 | Asignación a Prorrata | 4/1/2022 | $ 15.100 |
Los precios presentados en la tabla anterior son actualizados utilizando el indicador económico estadounidense PPI, así entonces el precio resultante de la primera subasta actualizado a diciembre de 2022 corresponde a USD/MWh 19.03, el de la segunda a USD/MWh 20.26 y el de la tercera subasta corresponde a USD/MWh 17.87.