GRI 103-3
Así nos evaluamos
Mensual y trimestralmente se realiza seguimiento a cada negocio a través de indicadores como gastos AOM, ebitda, utilidad neta. Estos informes se presentan en los respectivos comités y juntas de cada negocio, evidenciando el desempeño de los objetivos financieros propuestos en la estrategia.
Valor económico directo generado y distribuido
GRI 201-1
En el 2020 alcanzamos un crecimiento rentable y sostenible que nos permitió entregar valor económico directo generado y distribuido para nuestros grupos de interés. En el desempeño económico destacamos las cifras y datos que logramos como resultado de nuestra gestión en la apuesta por entregar la mejor energía a los colombianos.
Valor económico directo generado y distribuido
201-1 | Valor a reportar 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Ingresos operacionales | 172.422 | 155.619 | 137.847 |
Ingresos financieros (Puede incluir: intereses, dividendos de acciones, entre otros) | 8.493 | 8.119 | 6.851 |
Otros ingresos no operacionales (puede incluir: regalías, venta de PP&E) | 540 | 49 | 103 |
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO | 181.455 | 163.787 | 144.801 |
Costos y gastos operacionales (puede incluir: alquiler de inmuebles, cuotas de licencias, regalías, pagos a contratistas, entre otros) | 58.703 | 57.344 | 51.574 |
Salarios, prestaciones sociales y otros beneficios (salarios, contribuciones a pensiones, seguros, indemnizaciones, otros pagos al gobierno en nombre de los empleados), entre otros | 53.451 | 49.501 | 47.127 |
Dividendos a los accionistas (proyecto de distribución de utilidades) | 8.003 | 6.058 | 12.119 |
Pago de intereses | 0 | 0 | 0 |
Pagos al gobierno, por país (impuestos, multas, sanciones, permisos) | 40.437 | 35.471 | 32.994 |
Colombia | 39.861 | 35.032 | 32.548 |
Perú | 503 | 355 | 273 |
Bolivia | 16 | 14 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 129 |
Chile | 57 | 70 | 44 |
Inversiones en comunidad | 460 | 0 | 0 |
VALOR ECONÓMICO DIRECTO DISTRIBUIDO | 161.054 | 148.374 | 143.814 |
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO | 20.401 | 15.413 | 987 |
Fuente: SAP