Evolución de Principales Conceptos
A continuación, se detallan los principales conceptos facturados por el ASIC y el LAC, los fondos y contribuciones liquidadas. Para cada concepto se compara con el año 2019, se calcula la variación neta y porcentual:
Variables | 2019 | 2020 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
Transacciones | ||||
Energía transada en bolsa (GWh) | 20,469.00 | 18,468.00 | -2,001.00 | -9.78% |
Energía transada en contratos (GWh) | 73,935.09 | 76,484.74 | 2,549.65 | 3.45% |
Total energía transada (GWh) | 94,404.09 | 94,952.74 | 548.65 | 0.58% |
Desviaciones (6) (GWh) | 145.43 | 221.37 | 75.94 | 52.22% |
Desviaciones plantas de generación variable (GWh) | 0.00 | 30.96 | 30.96 | 100.00% |
Porcentaje de la demanda transada en bolsa (%) | 28% | 26% | -2% | -7.14% |
Porcentaje de la demanda transada en contratos (%) | 103% | 108% | 5% | 4.85% |
Valor transado en bolsa nacional (millones $) | 4,646,616.17 | 4,811,402.01 | 164,785.83 | 3.55% |
Valor transado en contratos (millones $) | 14,458,389.83 | 15,796,831.16 | 1,338,441.34 | 9.26% |
Precio promedio aritmético bolsa nacional ($/kWh) | 228.31 | 251.06 | 22.75 | 9.97% |
Precio promedio ponderado bolsa nacional con la generación real ($/kWh) | 232.23 | 255.07 | 22.84 | 9.84% |
Precio promedio ponderado de contratos con la energía despachada en contratos bilaterales ($/kWh) | 195.55 | 206.54 | 10.98 | 5.62% |
Restricciones sin alivios (millones $) | 947,684.42 | 837,753.87 | -109,930.55 | -11.60% |
Responsabilidad comercial AGC (millones pesos) | 270,973.57 | 275,090.38 | 4,116.81 | 1.52% |
Desviaciones (millones $) (6) | 18,478.73 | 32,260.93 | 13,782.21 | 74.58% |
Cargos CND y ASIC (millones $) | 147,055.60 | 161,408.16 | 14,352.56 | 9.76% |
Total transacciones mercado sin contratos (millones $) | 7,716,010.34 | 7,947,760.04 | 231,749.69 | 3.00% |
Total transacciones del mercado (millones $) | 22,174,400.17 | 23,744,591.20 | 1,570,191.03 | 7.08% |
Rentas de congestión (millones $) | 73,176.44 | 74,492.11 | 1,315.67 | 1.80% |
Valor a distribuir cargo por confiabilidad (millones $) | 4,002,394.51 | 4,536,364.43 | 533,969.92 | 13.34% |
Desviaciones del Cargo por Confiabilidad (millones $) | 916.21 | 481.74 | -434.47 | -47.42% |
Restricciones Finales - Con alivios (millones $) | 906,038.82 | 900,627.76 | -5,411.06 | -0.60% |
Reconciliaciones Negativas (millones $) | 1,872,986.84 | 1,933,200.12 | 60,213.29 | 3.21% |
Reconciliaciones Positivas (millones $) | 2,299,548.54 | 2,303,486.86 | 3,938.32 | 0.17% |
Recaudo Res. CREG 178 de 2015 (millones $) | 11,041.55 | 0.00 | -11,041.55 | -100.00% |
Ingreso Regulado de OPACGNI (millones $) | 143,650.48 | 163,981.20 | 20,330.72 | 14.15% |
Alivios desviaciones generación variable (millones $) | 0.00 | 5,302.90 | 5,302.90 | 100.00% |
Variables | 2019 | 2020 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
LAC | ||||
Cargos por uso (5) STN (millones $) | 2,439,023.37 | 2,613,603.96 | 174,580.59 | 7.16% |
Cargos por uso STR (millones $) | 1,411,133.09 | 1,651,669.12 | 240,536.03 | 17.05% |
Cargos por uso SDL (7) (millones $) | 4,902,008.30 | 4,775,841.58 | -126,166.73 | -2.57% |
Variables | 2019 | 2020 | Variación | Crec. |
---|---|---|---|---|
Fondos y contribuciones | ||||
FAZNI (1) (millones $) | 134,540.90 | 140,059.34 | 5,518.44 | 4.10% |
FOES (2) (millones $) | 129,782.88 | 136,240.02 | 6,457.14 | 4.98% |
FAER (3) (millones pesos) | 129,756.92 | 132,628.50 | 2,871.59 | 2.21% |
PRONE (4) (millones pesos) | 117,399.11 | 119,997.22 | 2,598.10 | 2.21% |
(1) FAZNI - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas.
(2) FOES - Fondo de energía social.
(3) FAER - Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas.
(4) PRONE - Programa de normalización de redes eléctricas.
(5) El valor de cargos por uso del STN incluye la contribución al FAER y la contribución PRONE.
(6) A partir del 04 de enero de 2020 se incluyen las desviaciones calculadas a las plantas de generación variable.
(7) Corresponde a los ingresos para las ADD (áreas de distribución) Oriente, Occidente, Centro y Sur desde enero hasta noviembre de 2020.