Administración de cuentas SIC, LAC y TIE
XM S.A. E.S.P., realizó durante el 2020 la administración de $4.8 billones por concepto de transacciones en la bolsa de energía, $2.6 billones correspondientes a los Cargos por Uso del Sistema de Transmisión Nacional – STN y $525.2 mil millones pertenecientes a los fondos FAER, FAZNI, FENOGE, FOES y PRONE.
En la siguiente gráfica, se presenta el valor total mensual de los recursos administrados y recaudados por XM por concepto de las transacciones en bolsa (vencimiento SIC) y de los Cargos por Uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional - SIN (vencimiento LAC).
__________ | VENCIMIENTO SIC | VENCIMIENTO LAC STN | VENCIMIENTO LAC STR | RECAUDO SIC | RECAUDO LAC STN | RECAUDO LAC STR | RECAUDO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ene-20 | 393,574 | 204,566 | 9,223 | 393,574 | 204,566 | 9,223 | 607,363 |
feb-20 | 468,724 | 217,218 | 9,036 | 468,228 | 217,218 | 9,036 | 694,481 |
mar-20 | 609,765 | 218,733 | 8,600 | 610,333 | 218,733 | 8,600 | 837,666 |
abr-20 | 512,469 | 223,691 | 9,252 | 508,061 | 222,605 | 9,252 | 739,917 |
may-20 | 355,997 | 218,706 | 8,570 | 354,103 | 216,912 | 8,570 | 579,586 |
jun-20 | 443,304 | 218,804 | 9,605 | 440,670 | 217,025 | 9,605 | 667,299 |
jul-20 | 380,436 | 214,351 | 8,570 | 380,847 | 214,576 | 8,570 | 603,992 |
ago-20 | 282,441 | 217,978 | 9,200 | 283,102 | 218,342 | 9,200 | 510,645 |
sep-20 | 306,102 | 224,141 | 9,302 | 306,829 | 224,521 | 9,302 | 540,652 |
oct-20 | 366,168 | 224,890 | 8,829 | 366,899 | 225,271 | 8,829 | 600,999 |
nov-20 | 378,045 | 225,383 | 9,575 | 378,782 | 225,768 | 9,575 | 614,124 |
dic-20 | 338,235 | 215,801 | 13,910 | 338,976 | 216,238 | 13,910 | 569,124 |
Total | 4,835,260 | 2,624,262 | 113,672 | 4,830,403 | 2,621,774 | 113,672 | 7,565,849 |
Por otro lado, en cumplimiento de la Resolución CREG 004 de 2003, como parte de las Transacciones Internacionales de Electricidad –TIE- con Ecuador, XM S.A. E.S.P., administró durante el año 2020 la suma de USD 12,6 millones por concepto de pagos anticipados por exportaciones y realizó prepagos por USD 55,2 millones por concepto de garantías de importaciones.
Se efectuaron contratos tipo Delivery forward, para el cubrimiento del riesgo de tasa de cambio que se presenta en las transacciones en dólares realizadas con Ecuador. Estas coberturas presentan beneficios para el mercado, al garantizar el pago de las importaciones de energía a Ecuador, que son realizadas en dólares, con los pesos colombianos que se recaudan de los agentes del mercado; mientras que en el caso de las exportaciones a Ecuador estas coberturas garantizan el pago en pesos a los agentes del mercado, de los montos que estos esperan recibir por sus ventas de energía eléctrica.