Generación por recurso


Recurso Generación Generación Real 2018 (GWh) Generación Real 2019 (GWh) Generación Real 2020 (GWh) Participación 2018 Participación 2019 Participación 2020
SAN CARLOS 6,454.45 5,834.76 5,997.87 9.36% 8.32% 8.65%
GUAVIO 4,937.34 5,474.55 5,328.57 7.16% 7.81% 7.69%
SOGAMOSO 4,489.72 4,421.14 3,838.69 6.51% 6.31% 5.54%
PORCE III 3,915.73 3,510.42 3,320.55 5.68% 5.01% 4.79%
PAGUA 3,222.57 3,393.15 3,014.88 4.67% 4.84% 4.35%
TEBSAB 3,997.10 3,248.87 2,640.40 5.80% 4.63% 3.81%
GUATRON 2,756.34 2,771.31 2,556.73 4.00% 3.95% 3.69%
CHIVOR 4,866.09 4,374.73 2,554.55 7.06% 6.24% 3.68%
GUATAPE 2,657.71 2,876.78 2,258.53 3.85% 4.10% 3.26%
EL QUIMBO 1,892.00 2,229.87 1,883.23 2.74% 3.18% 2.72%
BETANIA 2,127.99 2,250.08 1,866.77 3.09% 3.21% 2.69%
ALBAN 1,543.84 1,590.99 1,651.49 2.24% 2.27% 2.38%
PORCE II 1,881.72 1,564.60 1,518.81 2.73% 2.23% 2.19%
GECELCA 32 384.86 1,239.73 1,514.52 0.56% 1.77% 2.18%
FLORES 4B 997.74 1,114.91 1,509.46 1.45% 1.59% 2.18%
PLAYAS 1,362.39 1,293.14 1,352.80 1.98% 1.84% 1.95%
LA TASAJERA 1,737.62 1,483.46 1,327.96 2.52% 2.12% 1.92%
URRA 1,456.33 1,296.82 1,299.38 2.11% 1.85% 1.87%
MIEL I 1,722.63 1,397.50 1,235.42 2.50% 1.99% 1.78%
TERMOSIERRAB 19.19 159.09 1,228.98 0.03% 0.23% 1.77%
TASAJERO 2 426.38 906.86 1,123.39 0.62% 1.29% 1.62%
PAIPA 4 485.58 966.59 1,054.27 0.70% 1.38% 1.52%
TASAJERO 1 394.77 755.10 986.54 0.57% 1.08% 1.42%
GECELCA 3 285.38 550.17 829.02 0.41% 0.78% 1.20%
SALVAJINA 1,023.40 1,008.19 773.25 1.48% 1.44% 1.12%
GUAJIRA 2 465.94 666.29 758.61 0.68% 0.95% 1.09%
JAGUAS 786.41 608.87 722.04 1.14% 0.87% 1.04%
TEBSAB CC     716.32 0.00% 0.00% 1.03%
GUAJIRA 1 722.76 798.67 700.49 1.05% 1.14% 1.01%
DARIO VALENCIA SAMPER 720.24 672.80 672.24 1.04% 0.96% 0.97%
AMOYA LA ESPERANZA 445.57 468.63 431.28 0.65% 0.67% 0.62%
CARLOS LLERAS 431.39 426.85 408.16 0.63% 0.61% 0.59%
PAIPA 2 202.82 211.03 363.63 0.29% 0.30% 0.52%
SAN MIGUEL 317.50 327.29 356.93 0.46% 0.47% 0.51%
FLORES 1 395.25 291.67 350.79 0.57% 0.42% 0.51%
TERMOSIERRA CC     345.44 0.00% 0.00% 0.50%
PAIPA 3 179.18 309.84 335.95 0.26% 0.44% 0.48%
PROELECTRICA 1 295.72 257.60 303.00 0.43% 0.37% 0.44%
TERMOVALLE 1 91.10 271.11 283.56 0.13% 0.39% 0.41%
SAN FRANCISCO 274.21 260.62 280.47 0.40% 0.37% 0.40%
TERMOYOPAL 2 251.96 251.62 218.82 0.37% 0.36% 0.32%
ESCUELA DE MINAS   79.47 212.17 0.00% 0.11% 0.31%
ESMERALDA 195.75 190.57 208.69 0.28% 0.27% 0.30%
ZIPAEMG 4 42.12 184.84 199.60 0.06% 0.26% 0.29%
CUCUANA 271.39 226.87 193.53 0.39% 0.32% 0.28%
CALIMA 186.69 188.27 187.08 0.27% 0.27% 0.27%
ZIPAEMG 3 40.64 136.21 176.80 0.06% 0.19% 0.26%
ZIPAEMG 5 64.11 205.64 163.43 0.09% 0.29% 0.24%
TERMOYOPAL G3     163.08 0.00% 0.00% 0.24%
TERMOMECHERO 5 158.54 156.07 160.66 0.23% 0.22% 0.23%
TERMOMECHERO 4 141.90 160.73 159.98 0.21% 0.23% 0.23%
TERMOMECHERO 6 143.14 160.32 159.85 0.21% 0.23% 0.23%
TERMOYOPAL 1 140.81 163.72 157.70 0.20% 0.23% 0.23%
PAIPA 1 48.74 159.59 156.08 0.07% 0.23% 0.23%
PRADO 265.52 143.71 152.90 0.39% 0.20% 0.22%
TERMONORTE 9.17 300.46 152.10 0.01% 0.43% 0.22%
EL POPAL 148.27 142.40 149.60 0.22% 0.20% 0.22%
TERMOYOPAL G4     147.20 0.00% 0.00% 0.21%
FLORES 4 CC     143.26 0.00% 0.00% 0.21%
MAYAGUEZ 1 129.98 136.85 139.35 0.19% 0.20% 0.20%
EL PASO 1.18 112.24 136.14 0.00% 0.16% 0.20%
TERMOCANDELARIA 1 154.08 57.16 127.91 0.22% 0.08% 0.18%
HIDROMONTAÑITAS 143.51 125.18 126.97 0.21% 0.18% 0.18%
LUZMA I 143.94 134.80 124.19 0.21% 0.19% 0.18%
RIO PIEDRAS 142.52 105.39 123.08 0.21% 0.15% 0.18%
TERMOCENTRO CC 3.80 31.41 123.01 0.01% 0.04% 0.18%
BARROSO 150.99 123.73 122.81 0.22% 0.18% 0.18%
LUZMA II 144.69 131.88 122.45 0.21% 0.19% 0.18%
RIO MAYO 130.42 124.68 121.88 0.19% 0.18% 0.18%
INGENIO RISARALDA 1 118.33 113.13 121.58 0.17% 0.16% 0.18%
SONSON 137.01 118.58 120.69 0.20% 0.17% 0.17%
COGENERADOR PROENCA 122.82 117.81 118.10 0.18% 0.17% 0.17%
NIQUIA 104.29 112.44 116.11 0.15% 0.16% 0.17%
SAN MATIAS 108.63 103.95 113.08 0.16% 0.15% 0.16%
INGENIO PROVIDENCIA 2 121.69 107.39 112.39 0.18% 0.15% 0.16%
EL MOLINO 111.11 102.36 111.96 0.16% 0.15% 0.16%
ZIPAEMG 2 26.46 67.58 110.68 0.04% 0.10% 0.16%
LA HERRADURA 112.84 108.20 106.45 0.16% 0.15% 0.15%
INSULA 106.24 51.51 103.03 0.15% 0.07% 0.15%
TUNJITA 110.82 97.92 99.15 0.16% 0.14% 0.14%
AURES BAJO 3.55 78.93 98.89 0.01% 0.11% 0.14%
MORRO AZUL 108.33 84.18 94.43 0.16% 0.12% 0.14%
SAN ANDRES DE CUERQUIA     93.36 0.00% 0.00% 0.13%
EL MORRO 1 165.39 168.09 88.38 0.24% 0.24% 0.13%
CALDERAS 88.41 79.41 84.85 0.13% 0.11% 0.12%
FLORIDA 102.33 91.87 84.15 0.15% 0.13% 0.12%
LAGUNETA 122.60 99.02 82.04 0.18% 0.14% 0.12%
CIMARRON 155.36 158.71 80.08 0.23% 0.23% 0.12%
CHARQUITO 132.33 82.97 79.30 0.19% 0.12% 0.11%
ALEJANDRÍA 84.61 68.52 79.05 0.12% 0.10% 0.11%
TERMODORADA 1 0.92 1.43 72.33 0.00% 0.00% 0.10%
EL LIMONAR 126.06 89.11 72.16 0.18% 0.13% 0.10%
AUTOG REFICAR 68.26 73.99 70.94 0.10% 0.11% 0.10%
INGENIO RIOPAILA 1 79.51 52.64 68.86 0.12% 0.08% 0.10%
TEQUENDAMA 3 82.07 65.98 66.94 0.12% 0.09% 0.10%
PROENCA II 15.38 68.23 66.69 0.02% 0.10% 0.10%
BAJO TULUA 101.65 79.51 64.97 0.15% 0.11% 0.09%
LA VUELTA 60.04 57.20 64.18 0.09% 0.08% 0.09%
TEQUENDAMA 2 67.26 54.73 63.43 0.10% 0.08% 0.09%
TEQUENDAMA 1 61.48 63.86 62.41 0.09% 0.09% 0.09%
EL MORRO 2 131.07 154.68 61.02 0.19% 0.22% 0.09%
TEQUENDAMA 4 83.05 68.33 60.81 0.12% 0.10% 0.09%
TERMOCANDELARIA 2 157.18 78.91 60.21 0.23% 0.11% 0.09%
COGENERADOR COLTEJER 1 6.40 30.86 57.92 0.01% 0.04% 0.08%
PALMAS SAN GIL 75.49 65.73 57.48 0.11% 0.09% 0.08%
PAJARITO 31.94 74.60 56.26 0.05% 0.11% 0.08%
GUANAQUITAS 66.00 57.65 56.10 0.10% 0.08% 0.08%
INCAUCA 1 50.76 50.18 52.53 0.07% 0.07% 0.08%
AGUA FRESCA 59.44 52.29 52.35 0.09% 0.07% 0.08%
AUTG CEMENTOS DEL NARE   26.20 52.28 0.00% 0.04% 0.08%
FLORES I CC     50.77 0.00% 0.00% 0.07%
COGENERADOR MANUELITA 2 24.52 49.75 50.55 0.04% 0.07% 0.07%
AUTOG ARGOS EL CAIRO 23.92 36.12 48.51 0.03% 0.05% 0.07%
ALTO TULUA 93.23 62.69 47.71 0.14% 0.09% 0.07%
PROVIDENCIA 33.75 43.09 46.13 0.05% 0.06% 0.07%
MERILECTRICA 1 0.47 4.13 45.29 0.00% 0.01% 0.07%
EL EDÉN 78.27 48.06 44.90 0.11% 0.07% 0.06%
CARUQUIA 53.02 48.06 44.79 0.08% 0.07% 0.06%
AMAIME 77.52 55.05 44.37 0.11% 0.08% 0.06%
RIO FRIO II 57.46 52.04 43.03 0.08% 0.07% 0.06%
BIOENERGY 57.77 50.03 40.50 0.08% 0.07% 0.06%
AYURA 106.49 46.26 40.48 0.15% 0.07% 0.06%
PRADO IV 29.42 40.99 40.40 0.04% 0.06% 0.06%
TERMOCAPACHOS   7.38 35.54 0.00% 0.01% 0.05%
RIOGRANDE I 41.19 25.54 32.24 0.06% 0.04% 0.05%
MULATOS II   12.57 32.07 0.00% 0.02% 0.05%
AUTOG ARGOS CARTAGENA 9.62 34.89 32.04 0.01% 0.05% 0.05%
SALTO II 121.17 28.56 31.04 0.18% 0.04% 0.04%
AUTOG ARGOS SOGAMOSO 2.41 19.12 29.97 0.00% 0.03% 0.04%
BARRANQUILLA 3 58.37 29.15 29.95 0.08% 0.04% 0.04%
GUAVIO MENOR 34.34 20.21 29.85 0.05% 0.03% 0.04%
CARTAGENA 2 65.88 25.07 28.63 0.10% 0.04% 0.04%
BARRANQUILLA 4 26.53 12.27 28.48 0.04% 0.02% 0.04%
SUEVA 2 26.65 29.32 28.18 0.04% 0.04% 0.04%
RIONEGRO 23.05 20.37 28.09 0.03% 0.03% 0.04%
MAGALLO 25.89 21.64 24.90 0.04% 0.03% 0.04%
LA NAVETA 22.96 22.58 24.78 0.03% 0.03% 0.04%
CANTAYUS 27.92 23.28 24.41 0.04% 0.03% 0.04%
TERMOPIEDRAS 0.31 29.79 24.40 0.00% 0.04% 0.04%
RIO BOBO 25.22 22.62 22.69 0.04% 0.03% 0.03%
BELMONTE 7.87 9.27 20.36 0.01% 0.01% 0.03%
NIMA 40.62 28.43 20.11 0.06% 0.04% 0.03%
MIROLINDO 19.65 19.00 18.68 0.03% 0.03% 0.03%
COCONUCO 22.90 20.89 17.49 0.03% 0.03% 0.03%
CASCADA 3.68 15.80 16.98 0.01% 0.02% 0.02%
AUTOG CDS TM2500   21.83 16.77 0.00% 0.03% 0.02%
VENTANA A 14.44 11.88 16.50 0.02% 0.02% 0.02%
FUTURA - AUTOG ARGOS TOLUVIEJO   0.10 15.74 0.00% 0.00% 0.02%
SAJANDI 12.17 13.71 15.48 0.02% 0.02% 0.02%
CELSIA SOLAR BOLIVAR 1.08 14.97 15.39 0.00% 0.02% 0.02%
TRINA-VATIA BSLI     15.24 0.00% 0.00% 0.02%
LA CASCADA (ANTIOQUIA) 17.00 14.97 14.63 0.02% 0.02% 0.02%
JUAN GARCIA 6.49 15.20 14.37 0.01% 0.02% 0.02%
LAS PALMAS 10.86 14.41 13.69 0.02% 0.02% 0.02%
EL BOSQUE 8.60 12.15 13.59 0.01% 0.02% 0.02%
AUTOG TERMOSURIA   21.49 13.56 0.00% 0.03% 0.02%
HIDROBARRANCAS   - 13.32 0.00% 0.00% 0.02%
IQUIRA I 9.82 15.93 13.25 0.01% 0.02% 0.02%
PUENTE GUILLERMO 7.51 14.84 13.22 0.01% 0.02% 0.02%
RUMOR 16.33 14.53 12.33 0.02% 0.02% 0.02%
RIO SAPUYES 10.09 9.65 12.21 0.01% 0.01% 0.02%
NUEVO LIBARE 19.31 14.51 12.19 0.03% 0.02% 0.02%
AUTOG ECOPETROL ORITO   0.64 11.85 0.00% 0.00% 0.02%
RIO CALI 13.14 11.20 11.62 0.02% 0.02% 0.02%
CARACOLI 19.12 18.61 11.55 0.03% 0.03% 0.02%
SANTA ANA 22.72 11.76 10.49 0.03% 0.02% 0.02%
INGENIO SAN CARLOS 1 8.94 10.21 10.32 0.01% 0.01% 0.01%
PORCE III MENOR 12.44 11.77 10.18 0.02% 0.02% 0.01%
JEPIRACHI 1 - 15 43.44 63.32 10.12 0.06% 0.09% 0.01%
SANTIAGO 12.12 9.79 10.00 0.02% 0.01% 0.01%
CELSIA SOLAR ESPINAL     9.85 0.00% 0.00% 0.01%
AUTOG ARGOS YUMBO 0.36 1.48 9.74 0.00% 0.00% 0.01%
AUTOG TURGAS     9.46 0.00% 0.00% 0.01%
CARTAGENA 3 21.86 9.51 9.04 0.03% 0.01% 0.01%
SUBA 8.38 6.60 8.97 0.01% 0.01% 0.01%
TERMOEMCALI 1 9.56 10.89 7.49 0.01% 0.02% 0.01%
CARTAGENA 1 28.30 5.84 7.47 0.04% 0.01% 0.01%
LA CASCADA ( ABEJORRAL) 6.10 - 6.87 0.01% 0.00% 0.01%
TERMOVALLE CC     6.73 0.00% 0.00% 0.01%
RIO PALO 4.65 7.71 6.63 0.01% 0.01% 0.01%
MUNICIPAL 7.47 7.35 6.39 0.01% 0.01% 0.01%
COELLO 7.16 6.90 6.27 0.01% 0.01% 0.01%
URRAO 6.37 5.82 5.96 0.01% 0.01% 0.01%
LA REBUSCA 5.39 5.38 5.77 0.01% 0.01% 0.01%
AUTOG FERTICOL   - 5.71 0.00% 0.00% 0.01%
CENTRAL CASTILLA 1 5.84 6.23 5.66 0.01% 0.01% 0.01%
RIO FRIO I 8.79 5.42 5.62 0.01% 0.01% 0.01%
MANANTIALES 5.72 11.13 5.57 0.01% 0.02% 0.01%
RIOFRIO (TAMESIS) 5.87 5.82 5.55 0.01% 0.01% 0.01%
AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 1.80 4.85 5.41 0.00% 0.01% 0.01%
UNION 4.56 2.35 5.37 0.01% 0.00% 0.01%
GUACAICA 5.42 4.91 5.16 0.01% 0.01% 0.01%
VENTANA B 8.85 11.08 5.15 0.01% 0.02% 0.01%
SAN CANCIO 9.10 8.15 5.11 0.01% 0.01% 0.01%
CAMPESTRE (CALARCA) 1.93 5.58 4.98 0.00% 0.01% 0.01%
PATICO - LA CABRERA 5.56 6.33 4.86 0.01% 0.01% 0.01%
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 1.50 4.89 4.73 0.00% 0.01% 0.01%
AMALFI 2.82 4.61 4.72 0.00% 0.01% 0.01%
AUTOG COCA-COLA FEMSA 1.01 2.72 4.72 0.00% 0.00% 0.01%
TERMOBOLIVAR 1 6.36 1.43 4.62 0.01% 0.00% 0.01%
PASTALES 4.63 3.97 4.23 0.01% 0.01% 0.01%
AUTOG FAMILIA   3.11 4.01 0.00% 0.00% 0.01%
CURRUCUCUES 4.12 3.30 3.92 0.01% 0.00% 0.01%
OVEJAS 6.48 1.25 3.81 0.01% 0.00% 0.01%
MONDOMO 3.79 3.78 3.73 0.01% 0.01% 0.01%
LA PITA 2.25 2.87 3.65 0.00% 0.00% 0.01%
TRINA-VATIA BSLIII     3.44 0.00% 0.00% 0.00%
REMEDIOS 2.61 3.40 3.39 0.00% 0.00% 0.00%
TRINA-VATIA BSLII     3.34 0.00% 0.00% 0.00%
RIO GRANDE 3.47 3.34 3.08 0.01% 0.00% 0.00%
INZA 3.59 3.65 2.93 0.01% 0.01% 0.00%
ASNAZU 4.10 3.42 2.89 0.01% 0.00% 0.00%
BAYONA 3.10 2.75 2.82 0.00% 0.00% 0.00%
SAN JOSE 1.40 2.50 2.65 0.00% 0.00% 0.00%
INGENIO LA CARMELITA 1.22 1.83 2.56 0.00% 0.00% 0.00%
SANTA RITA - - 2.43 0.00% 0.00% 0.00%
SILVIA 2.83 2.50 2.39 0.00% 0.00% 0.00%
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1.38 1.07 2.36 0.00% 0.00% 0.00%
INGENIO PICHICHI 1 3.07 3.34 2.04 0.00% 0.00% 0.00%
AGPE - ECOPETROL LA HORMIGA   0.18 2.03 0.00% 0.00% 0.00%
LA FRISOLERA 0.56 1.15 1.68 0.00% 0.00% 0.00%
RIO RECIO 0.68 1.04 1.67 0.00% 0.00% 0.00%
TERMOEMCALI CC     1.60 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG UNIBOL 6.46 7.02 1.50 0.01% 0.01% 0.00%
EL COCUYO 1.80 1.81 1.40 0.00% 0.00% 0.00%
BELLO 2.20 1.72 1.37 0.00% 0.00% 0.00%
CELSIA SOLAR CARMELO     1.06 0.00% 0.00% 0.00%
PLANTA SOLAR BAYUNCA I     0.93 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG YAGUARITO 0.69 1.06 0.87 0.00% 0.00% 0.00%
PCH LA LIBERTAD   - 0.41 0.00% 0.00% 0.00%
PAPELES NACIONALES 2.27 1.74 0.30 0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG PTAR BELLO     0.22 0.00% 0.00% 0.00%
TEQUENDAMA BIOGAS 0.63 0.09 0.14 0.00% 0.00% 0.00%
DOÑA JUANA 3.19 1.21 0.12 0.00% 0.00% 0.00%
POCUNE     0.11 0.00% 0.00% 0.00%
AMERICA 0.13 0.11 0.05 0.00% 0.00% 0.00%
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 0.03 0.06 0.01 0.00% 0.00% 0.00%
FUTURA - PTAR 1   0.00 0.01 0.00% 0.00% 0.00%
USAQUEN 8.92 4.28 0.00 0.01% 0.01% 0.00%
NUTIBARA 1.51 0.01 - 0.00% 0.00% 0.00%
CAMPESTRE (EPM) 1.49 1.50 - 0.00% 0.00% 0.00%
PURIFICACION -     0.00% 0.00% 0.00%
JULIO BRAVO 6.47 1.27 - 0.01% 0.00% 0.00%
CENTRAL TUMACO 1 0.01 -   0.00% 0.00% 0.00%
AUTOG ARGOS TOLUVIEJO 2.70 12.85   0.00% 0.02% 0.00%
CEMENTOS DEL NARE 51.82 19.71   0.08% 0.03% 0.00%
INGENIO MANUELITA 0.87     0.00% 0.00% 0.00%
INTERMEDIA - 0.01 - 0.00% 0.00% 0.00%
PIEDRAS BLANCAS - -   0.00% 0.00% 0.00%
PTAR 1 0.08 0.05   0.00% 0.00% 0.00%
INGENIO MARIA LUISA     - 0.00% 0.00% 0.00%
CELSIA SOLAR YUMBO 7.94     0.01% 0.00% 0.00%
RIO ABAJO -     0.00% 0.00% 0.00%
RIO INGENIO -     0.00% 0.00% 0.00%
IQUIRA II - 0.62 - 0.00% 0.00% 0.00%
TEQUENDAMA 23.43     0.03% 0.00% 0.00%
Total SIN 68,948.23 70,114.60 69,323.56 100.00% 100.00% 100.00%