Compras en Contratos, compras en Bolsa y otros conceptos liquidados por el ASIC
En la siguiente tabla se presenta el volumen total transado en el Sistema de Intercambios Comerciales – SIC - para el año 2020 el cual alcanzó $23.74 billones de pesos. En este año se presentó un aumento de 1,57 billones de pesos respecto al 2019.
En la siguiente tabla se detallan los diferentes conceptos liquidados:
Concepto | 2018 | 2019 | 2020 | Crec. % 2020 vs 2019 |
---|---|---|---|---|
Contratos** | 13,290.19 | 14,458.39 | 15,796.83 | 9.3% |
Compras en Bolsa Nacional | 2,295.40 | 4,645.58 | 4,766.27 | 2.6% |
Compras en Bolsa TIE | 12.62 | 1.03 | 45.14 | 4269.2% |
Compras en Bolsa Internacional | 0.03 | 0.00 | - | -100.0% |
Restricciones Finales (Con alivios) | 1,995.90 | 906.04 | 900.63 | -0.6% |
Responsabilidad Comercial de AGC | 343.57 | 270.97 | 275.09 | 1.5% |
Reconciliaciones Negativas | 1,137.08 | 1,872.99 | 1,933.20 | 3.2% |
Desviaciones al Programa de Generación | 11.01 | 18.48 | 26.96 | 45.9% |
Desviaciones de OEF | - | 0.92 | 0.48 | -47.4% |
Total transacciones en el SIC | 19,085.81 | 22,174.40 | 23,744.59 | 7.1% |
Servicio de AGC | 554.18 | 788.16 | 931.47 | 18.2% |
Recaudo Res. CREG 178 de 2015 | 159.67 | 11.04 | - | -100.0% |
Cobros a Cogeneradores y Autogeneradores (Res. CREG 005/2010 y 024/2014) | - | 0.01 | 0.01 | -48.2% |
Garantias del Cargo por Confiabilidad | - | 128.90 | 30.36 | -76.4% |
Ingreso Regulado de OPACGNI | 126.60 | 143.65 | 163.98 | 14.2% |
Servicios SIC - CND | 135.23 | 147.06 | 161.41 | 9.8% |
Servicios LAC | 17.67 | 19.81 | 22.00 | 11.1% |
Restricciones (Sin alivios) | 1,799.53 | 947.68 | 837.75 | -11.6% |
Reconciliaciones Positivas | 2,726.01 | 2,303.49 | 2,114.57 | -8.2% |
Rentas de Congestión por Importación y Exportación TIE | 8.15 | 73.18 | 74.49 | 1.8% |
Liquidación del Cargo por Confiabilidad - RRID (Res. CREG 071/2006) | 3,603.07 | 4,002.39 | 4,536.36 | 13.3% |
Alivio Desviacion Generacion Variable | - | 5.30 | 100.0% | |
Liquidación FAZNI | 125.60 | 134.54 | 140.06 | 4.1% |
Liquidación FOES | 3.92 | 0.03 | 3.57 | 13644.9% |
** La información de contratos es calculada con base en los precios y condiciones declaradas por los agentes del MEM
El valor del FOES liquidado en el ASIC es producto del 80% de las rentas de congestión por exportación TIE asignadas a Colombia.
Por último, en el Mercado de Energía Mayorista es relevante hacer seguimiento al índice de liquidez el cual, en términos simples, es una medida de cuántos compradores y vendedores están presentes, y si las transacciones pueden llevarse a cabo fácilmente.