Precios de las Asignaciones
De acuerdo con la normatividad, las Obligaciones de Energía Firme de cada período se asignan a un precio calculado con base en la regulación. Para ilustrar la de la evolución que ha tenido el precio del Cargo por Confiabilidad, en la siguiente tabla presentamos los precios utilizados para cada una de las asignaciones realizadas desde diciembre de 2006 a la fecha, considerando únicamente las asignaciones realizadas mediante subasta primaria o prorrata.
Inicio Asignación | Tipo de Asignación | Mes Base del Precio | Precio de la Asignación (USD/MWh) |
---|---|---|---|
2006-12-01 | Asignación a Prorrata | 2006-11-01 | $ 13.045 |
2007-12-01 | Asignación a Prorrata | 2006-11-01 | $ 13.239 |
2008-12-01 | Asignación a Prorrata | 2006-11-01 | $ 13.758 |
2009-12-01 | Asignación a Prorrata | 2006-11-01 | $ 13.801 |
2010-12-01 | Asignación a Prorrata | 2006-11-01 | $ 13.045 |
2011-12-01 | Asignación a Prorrata | 2006-11-01 | $ 13.045 |
2012-12-01 | Primera Subasta de Energía Firme | 2008-05-01 | $ 13.998 |
2013-12-01 | Asignación a Prorrata | 2008-05-01 | $ 13.998 |
2014-12-01 | Asignación a Prorrata | 2008-05-01 | $ 13.998 |
2015-12-01 | Segunda Subasta de Energía Firme | 2011-12-01 | $ 15.700 |
2016-12-01 | Asignación a Prorrata | 2011-12-01 | $ 15.700 |
2017-12-01 | Asignación a Prorrata | 2011-12-01 | $ 15.700 |
2018-12-01 | Asignación a Prorrata | 2011-12-01 | $ 15.700 |
2019-12-01 | Asignación a Prorrata | 2017-11-01 | $ 16.070 |
2020-12-01 | Asignación a Prorrata | 2017-11-01 | $ 16.070 |
2021-12-01 | Asignación a Prorrata | 2017-11-01 | $ 16.070 |
2022-12-01 | Tercera Subasta de Energía Firme | 2019-02-01 | $ 15.100 |
A pesar de los resultados de la tabla anterior, es importante resaltar que al momento de la liquidación dichos precios son actualizados utilizando un indicador económico estadounidense llamado PPI; así entonces el precio resultante de la primera subasta actualizado a diciembre de 2020 corresponde a USD/MWh 16.4, el de la segunda a USD/MWh 17.5; el de la tercera subasta aún no se calcula dado que la vigencia de las OEF comienza a partir del año 2022.