Características técnicas del SIN
Transformación
Nivel de Transformación | Capacidad de Transformación (MVA) |
---|---|
Transformación 110 kV | 9,340.00 |
Transformación 115 kV | 9,689.00 |
Transformación 138 kV | 40.00 |
Transformación 220 kV | 14,979.00 |
Transformación 230 kV | 20,649.00 |
Transformación 245 kV | 201.00 |
Transformación 500 kV | 13,050.00 |
Total Transformación SIN | 67,948.00 |
Compensadores estáticos
Elemento | Cantidad |
---|---|
Compensador estáticos SVC 500 kV | 1 |
Compensador estáticos SVC 230 kV | 1 |
Compensador estáticos SVC 34.5 kV | 1 |
Total compensadores estáticos SIN | 3 |
Líneas de transmisión
Líneas | Longitud km |
---|---|
Transmisión 110 - 115 kV | 11,892.05 |
Transmisión 138 kV | 15.49 |
Transmisión 220 - 230 kV | 13,287.24 |
Transmisión 500 kV | 2,535.39 |
Total SIN | 27,730.17 |
Generación
Concepto | Cantidad |
---|---|
Plantas de generación hidráulica DC | 30 |
Plantas de generación térmica DC | 36 |
Plantas de generación hidráulica NDC | 117 |
Plantas de generación térmica NDC | 9 |
Plantas de generación solar NDC | 6 |
Plantas de generación eólica NDC | 1 |
Plantas de cogeneración NDC | 13 |
Plantas de autogeneración NDC | 17 |
Embalses | 24 |
Interconexiones Internacionales
Interconexiones internacionales | Líneas |
---|---|
Ecuador 230 kV | 4 |
Ecuador 138 kV | 1 |
Total interconexiones SIN | 7 |
No se considera la interconexión con Venezuela | |
Subestaciones supervisadas con PMU's | 37 |
Se destaca que al momento de elaboración de este informe para las 37 subestaciones supervisadas, el total de PMU era de 136.