Transacciones TIE


Durante el año 2020 el SIN exportó más de 250 mil MWh por $ 51,113 MM en Transacciones Internacionales de Energía -TIE-, las cuales se realizan en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. A pesar de lo anterior, esto no representa una nueva tendencia en la dinámica de las exportaciones de Colombia a Ecuador ya que el 80% de esta energía se exportó durante el mes de noviembre de 2020 y el 98% del total anual se exportó en el segundo semestre.

Mes Valor Exportaciones (COP) Energía Exportada (MWh) Porcentaje Mensual vs. Año - Energía
2020-01-01 $ 41,672,214 155 0.062%
2020-02-01 $ 21,147,525 52 0.021%
2020-03-01 $ 183,051,323 1,007 0.401%
2020-04-01 $ 752,058 7 0.003%
2020-05-01 $ 3,830,794 12 0.005%
2020-06-01 $ 4,568,131 21 0.008%
2020-07-01 $ 2,738,735 35 0.014%
2020-08-01 $ 267,106,246 1,899 0.757%
2020-09-01 $ 17,696,546 146 0.058%
2020-10-01 $ 1,811,929,804 12,658 5.047%
2020-11-01 $ 43,833,893,375 202,064 80.569%
2020-12-01 $ 4,924,832,566 32,740 13.054%
Total $ 51,113,219,317 250,795 100%

En cuanto a importaciones, estas tuvieron un valor importante durante el primer semestre del año con valores mensuales entre $ 18 mil MM y $ 50 mil MM; sin embargo, en línea con el comportamiento de las exportaciones, las importaciones desde Ecuador tuvieron una fuerte caída durante el segundo semestre de 2020; aún así, el mercado colombiano pagó más de $ 273 mil MM por la energía traída desde el país vecino.

Mes Valor Importaciones (COP) Energía Importada (MWh) Porcentaje Mensual vs. Año - Energía
2020-01-01 $ 33,524,756,159 126,699.23 9.73%
2020-02-01 $ 41,351,314,258 107,683.96 8.27%
2020-03-01 $ 18,640,576,561 59,308.22 4.56%
2020-04-01 $ 33,130,249,938 201,052.31 15.45%
2020-05-01 $ 62,892,874,046 223,402.60 17.16%
2020-06-01 $ 50,588,602,542 221,346.21 17.01%
2020-07-01 $ 17,785,965,879 210,061.91 16.14%
2020-08-01 $ 11,890,648,912 135,328.39 10.40%
2020-09-01 $ 1,277,006,232 10,288.36 0.79%
2020-10-01 $ 258,683,212 990.09 0.08%
2020-11-01 $ 80,691,629 177.53 0.01%
2020-12-01 $ 883,494,550 5,250.59 0.40%
Total $ 272,304,863,918 1,301,589.39 100.00%
Valor de las Importaciones


Independiente del país exportador, la diferencia entre los precios de Ecuador y Colombia genera lo que se conoce como Rentas de Congestión, en pocas palabras estas consisten en el beneficio económico de la operación ya que se calculan como la diferencia de precios multiplicada por la energía exportada. De acuerdo con la regulación vigente, las rentas generadas por la importación (exportación) desde (hacia) Ecuador son divididas por partes iguales entre los países. En el caso colombiano, una parte de este dinero es utilizado para disminuir las Restricciones (en dinero) del sistema; en el siguiente gráfico se muestra la evolución que tuvo esta variable durante el 2020.

Rentas de Congestión para Cubrir Restricciones (COP)


Es importante resaltar que, de acuerdo con la normatividad, las rentas de congestión originadas en operaciones de importación de energía desde Ecuador se utilizan en su totalidad para el alivio de restricciones, mientras que en el caso de exportaciones hacia a Ecuador, sólo una fracción de las rentas allí originadas se utiliza para dicho fin. Esto hace que el valor de las rentas utilizadas para cubrir restricciones tenga una alta correlación con el de las importaciones.